Prijslijst groenten maandag 4 november 2024

GroentenStraatprijsMarktprijs 
   24 OCT  04 Nov 24 OCT04 Nov 
KousebandSRD 30-35SRD 30-35SRD  20-30SRD  25-35p/bs
KaisoiSRD 40-50SRD 40-50SRD 30-40SRD 35-40p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 30-35SRD 25-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 45-65SRD 35-45SRD 30-50SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 40-55SRD 35-40SRD 35-50SRD 35-40p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 30-35SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 40-75SRD 40-60SRD 35-60SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 15-25SRD 20-30SRD 15-20SRD 15-25p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 20-25SRD 15-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 50-150SRD 50-150SRD 50-150SRD 50-150p/h
Tomaat (3st)SRD 35-100SRD 30-100SRD 20-100SRD 25-100p/h
Boulanger(3st)SRD 65-75SRD 60-75SRD 45-75SRD 50-75p/h
AntroewaSRD 50-60SRD 45-60SRD 45-50SRD 45-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 75-100SRD 75-100SRD 75-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-100SRD 55-100SRD 65-95SRD 50-95p/kg
BanaanSRD 75-95SRD 65-95SRD 75-95SRD 45-60p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 30-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 55-80SRD 60-80SRD 50-75SRD 50-75p/st
KipSRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300SRD 150-300p/kg
VisSRD 250-300SRD 200-350SRD 250-300SRD 200-350p/h

De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!