Groenten | Straatprijs | Marktprijs | ||||||||
24 OCT | 04 Nov | 24 OCT | 04 Nov | |||||||
Kouseband | SRD 30-35 | SRD 30-35 | SRD 20-30 | SRD 25-35 | p/bs | |||||
Kaisoi | SRD 40-50 | SRD 40-50 | SRD 30-40 | SRD 35-40 | p/bs | |||||
Amsoi | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 30-35 | SRD 25-45 | p/bs | |||||
Plansoe tayerblad | SRD 45-65 | SRD 35-45 | SRD 30-50 | SRD 25-35 | p/bs | |||||
Bitawiri | SRD 40-55 | SRD 35-40 | SRD 35-50 | SRD 35-40 | p/bs | |||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 30-35 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | |||||
Klaroen | SRD 40-75 | SRD 40-60 | SRD 35-60 | SRD 35-45 | p/bs | |||||
Komkommer | SRD 15-25 | SRD 20-30 | SRD 15-20 | SRD 15-25 | p/st | |||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 20-25 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | p/bs | |||||
Peper | SRD 50-150 | SRD 50-150 | SRD 50-150 | SRD 50-150 | p/h | |||||
Tomaat (3st) | SRD 35-100 | SRD 30-100 | SRD 20-100 | SRD 25-100 | p/h | |||||
Boulanger(3st) | SRD 65-75 | SRD 60-75 | SRD 45-75 | SRD 50-75 | p/h | |||||
Antroewa | SRD 50-60 | SRD 45-60 | SRD 45-50 | SRD 45-50 | p/h | |||||
Sopropo(grote) | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 75-100 | p/h | |||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | |||||
Kool | SRD 75-100 | SRD 55-100 | SRD 65-95 | SRD 50-95 | p/kg | |||||
Banaan | SRD 75-95 | SRD 65-95 | SRD 75-95 | SRD 45-60 | p/kg | |||||
Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 30-55 | SRD 30-55 | p/st | |||||
Pompoen | SRD 55-80 | SRD 60-80 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/st | |||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | SRD 150-300 | p/kg | |||||
Vis | SRD 250-300 | SRD 200-350 | SRD 250-300 | SRD 200-350 | p/h | |||||
De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen.