Prijslijst groenten woensdag 3 oktober 2024

GroentenStraat prijsMarkt prijs 
   24 sept  03 OCT24 sept 03 OCT 
KousebandSRD 25-35SRD 30-35SRD  20-25SRD  20-30p/bs
KaisoiSRD 40-50SRD 40-50SRD 35-40SRD 30-40p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-45SRD 30-35p/bs
Plansoe tayerbladSRD 35-45SRD 45-65SRD 25-35SRD 30-50p/bs
BitawiriSRD 35-40SRD 40-55SRD 35-40SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 30-35SRD 35-45SRD 25-30SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 40-60SRD 40-75SRD 35-45SRD 35-60p/bs
KomkommerSRD 20-30SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20p/st
SoepgroentenSRD 20-25SRD 15-25SRD 15-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 20-100SRD 35-150SRD 15-150SRD 35-150p/h
Tomaat (3st)SRD 25-100SRD 35-100SRD 20-100SRD 20-100p/h
Boulanger(3st)SRD 50-75SRD 50-75SRD 45-75SRD 45-75p/h
AntroewaSRD 45-60SRD 50-60SRD 45-50SRD 45-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 75-100SRD 65-100SRD 75-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 55-100SRD 75-100SRD 50-95SRD 65-95p/kg
BanaanSRD 65-95SRD 75-95SRD 45-60SRD 75-95p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 30-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 60-80SRD 55-80SRD 50-75SRD 50-75p/st
KipSRD 200-300SRD 250-300SRD 150-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 200-300SRD 250-300SRD 100-250SRD 250-300p/h


De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!