Prijslijst groenten woensdag 4 september 2024

GroentenStraat- prijsMarktprijs 
   28 aug  04 sept 28 aug04 sept 
KousebandSRD 30-35SRD 25-35SRD  20-30SRD  20-25p/bs
KaisoiSRD 40-50SRD 40-50SRD 30-40SRD 35-40p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 45-65SRD 35-45SRD 30-50SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 40-55SRD 35-40SRD 35-50SRD 35-40p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 30-35SRD 25-35SRD 25-30p/bs
KlaroenSRD 40-75SRD 40-60SRD 35-60SRD 35-45p/bs
KomkommerSRD 15-25SRD 20-30SRD 15-20SRD 15-25p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 20-25SRD 15-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 35-150SRD 27-150SRD 35-150SRD 25-150p/h
Tomaat (3st)SRD 50-100SRD 25-100SRD 35-100SRD 15-100p/h
Boulanger(3st)SRD 50-75SRD 45-75SRD 45-75SRD 45-75p/h
AntroewaSRD 45-60SRD 45-60SRD 35-50SRD 45-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 75-100SRD 75-100SRD 65-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-100SRD 55-100SRD 65-95SRD 50-95p/kg
BanaanSRD 75-95SRD 65-95SRD 75-95SRD 45-60p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 30-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 55-80SRD 60-80SRD 50-75SRD 50-75p/st
KipSRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300SRD 150-300p/kg
VisSRD 250-300SRD 200-300SRD 250-300SRD 100-250p/h

De prijzen van groentesoorten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!