“Ook al wordt alles duurder, men is uiteindelijk toch genoodzaakt om te kopen zolang je niet naar betere opties kijkt of creëert”, zegt Tobias tegen een redactrice van Dagblad Suriname. Hij is een zestigplusser en geeft aan dat men niet moet klagen over de prijzen van groentesoorten. “Alles neemt tijd en je gaat ook moeten investeren als jij het zelf niet gaat kunnen doen, dan gun een ander, klaag niet over de prijs”, aldus Tobias.
Tobias zegt dat hij 25 jaar terug besloot om in het land te wonen. In het begin had hij helemaal niets, maar besloot een kans te nemen om al zijn klein beetje geld te investeren. “Je moet een houvast hebben, het maakt niet uit waar je gaat, je gaat aan het eind je thuis moeten maken en het proberen te overleven.”
Tobias heeft een kledingzaak die zijn dochter nu overneemt en hij plant zelf. “Het komt niet vaak voor dat ik of mijn kinderen groente moet kopen. Ik heb genoeg op mijn erf. Als ik als doodvreemde het kan met niets op zak, hoe kunnen de huidige inwoners dat niet?”, vraagt hij zich hardop af.
“Ik lever geen kritiek en een ieder heeft het anders, maar waarop men zich het meest concentreert is uitgaan, groot feest vieren ook al is er geen geld, uitleven en niet denken aan morgen, iemand anders de schuld geven voor eigen keuzes, wachten op steun en kijken wat anderen zullen denken. Ik heb aan het eind niet gekeken naar die dingen, anders was ik niet verder gegaan, maar het zijn dingen die letterlijk dagelijks voorkomen. Ik heb hier in Suriname iemand ontmoet en een leven gestart en heb geleerd dat een ieder anders is en zolang je vooruitstrevend bent. zijn dat de kwaliteiten die je vooruit zullen brengen. Ik ben nu al oud, velen geven aan dat ik niet weet wat ik zeg, maar ik heb heel wat gezien en meegemaakt in mijn eigen moederland. Maar dat is een ander verhaal: ik heb mijn kinderen het beste geleerd en hoop dat mijn kleinkinderen en de generatie daarna het ook anders doen. Er is nog hoop en je kan nog een verandering brengen. maar zolang jij de eerste stap niet neemt. gaat het niet werken”, aldus Tobias.
TM
Prijslijst groenten woensdag 24 juli 2024
Groenten | Straat prijs | Markt prijs | |||||||||
26 Jun | 24 jul | 26 Jun | 24 jul | ||||||||
Kouseband | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 20-30 | SRD 20-25 | p/bs | ||||||
Kaisoi | SRD 40-50 | SRD 40-50 | SRD 30-40 | SRD 35-40 | p/bs | ||||||
Amsoi | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 30-45 | SRD 25-45 | p/bs | ||||||
Plansoe tayerblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||
Bitawiri | SRD 40-55 | SRD 35-40 | SRD 35-50 | SRD 35-40 | p/bs | ||||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 30-35 | SRD 25-35 | SRD 25-30 | p/bs | ||||||
Klaroen | SRD 75-130 | SRD 40-60 | SRD 75-100 | SRD 35-45 | p/bs | ||||||
Komkommer | SRD 15-25 | SRD 20-30 | SRD 10-20 | SRD 15-25 | p/st | ||||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 20-25 | SRD 10-15 | SRD 15-20 | p/bs | ||||||
Peper | SRD 15-150 | SRD 27-150 | SRD 10-150 | SRD 25-150 | p/h | ||||||
Tomaat (3st) | SRD 45-100 | SRD 75-200 | SRD 35-100 | SRD 50-200 | p/h | ||||||
Boulanger(3st) | SRD 50-75 | SRD 45-75 | SRD 40-75 | SRD 45-75 | p/h | ||||||
Antroewa | SRD 45-60 | SRD 45-60 | SRD 35-50 | SRD 45-50 | p/h | ||||||
Sopropo(grote) | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 65-100 | SRD 65-100 | p/h | ||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | ||||||
Kool | SRD 75-100 | SRD 55-100 | SRD 65-95 | SRD 50-95 | p/kg | ||||||
Banaan | SRD 65-95 | SRD 65-95 | SRD 50-75 | SRD 45-60 | p/kg | ||||||
Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 30-55 | SRD 30-55 | p/st | ||||||
Pompoen | SRD 55-80 | SRD 60-80 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/st | ||||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | p/kg | ||||||
Vis | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 250-300 | p/h | ||||||
De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen!