Prijslijst groenten 27 februari 2024

GroentenStraatprijsMarktprijs 
   21 Jan  27 Feb 21 Jan 27 Feb 
KousebandSRD 15-25SRD 15-25SRD  10-25SRD  10-25p/bs
KaisoiSRD 45-60SRD 45-75SRD 40-50SRD 40-50p/bs
AmsoiSRD 35-55SRD 45-55SRD 20-35SRD 35-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 45-50SRD 45-50SRD 25-40SRD 25-40p/bs
BitawiriSRD 45-65SRD 45-65SRD 35-50SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 50-75SRD 40-75SRD 45-50SRD 35-50p/bs
KomkommerSRD 20-35SRD 15-30SRD 15-30SRD 10-25p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 12-25SRD 15-20SRD 10-20p/bs
PeperSRD 17-150SRD 25-150SRD 10-150SRD 25-150p/h
Tomaat (3 st)SRD 35-100SRD 35-100SRD 25-100SRD 35-100p/h
Boulanger(3st)SRD 45-75SRD 50-75SRD 35-60SRD 50-75p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 45-60SRD 25-45SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 50-75SRD 65-125SRD 45-75SRD 50-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 65-100SRD 75-100SRD 60-95SRD 60-95p/kg
BanaanSRD 45-75SRD 45-75SRD 35-60SRD 35-60p/kg
PaprikaSRD 25-100SRD 35-100SRD 15-55SRD 25-55p/st
PompoenSRD 45-60SRD 55-80SRD 35-60SRD 45-75p/st
KipSRD 250-300SRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 250-300SRD 250-300SRD100-250SRD150-250p/h

De prijzen van groentesoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!