De prijzen van de goederen blijven maar stijgen er is nog steeds geen verandering daarin, zegt een burger in gesprek met de redactie van Dagblad Suriname.
“Integendeel blijven prijzen van alle goederen en diensten stijgen. Er komt gewoon geen eind aan de pijnlijke, stressende en moordende situatie. Ik dacht juist dat er een verandering zou komen, net als de verandering in de groenteprijzen. Men moet eerst massaal op straat gaan voor er een verandering komt”, zegt een andere burger.
“Men wil eerst actie alvorens ze aandacht geven aan een probleem. Als men massaal op straat gaat, gaan de prijzen gelijk zakken. Het is heel erg stresserend dat je met een SRD 50 of SRD 100 niet eens de benodigde spullen voor een complete maaltijd kan kopen. Dat kon eerder nog gedaan worden, maar nu is daar helemaal geen sprake van. Ik vind het heel erg jammer. Er zijn zelfs mensen die geen SRD 100 hebben voor een dag. Hoe moeten die mensen dan eten?”, vraagt de burger zich af. “Er moet een oplossing komen en geen loze belofte. Men moet werken en bewijzen dat ze de uitgebrachte stemmen bij de verkiezing goed gebruiken en geen misbruik van maken.”
“We zitten straks al twee jaren in hetzelfde dilemma. Je hoort niemand zeggen dat er goed werk wordt verricht of dat iemand vol plezier kan werken. Alles wordt voor je straf gedaan”, aldus een andere burger. “Ook al werk je 1×24 uur dan nog kom je niet uit. Dus je werkt en je werkt en dan toch kom je niet uit je problemen. Ik had juist anders verwacht, maar heb gemerkt dat zij het niet lang gaan maken.”
Product: | 23 Jun | 24 Jul | 6 Aug | ||
Spijsolie | SRD 50- 55 | SRD 48- 50 | SRD 42- 50 | O,09 l | |
Kippenblok | SRD 20-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 18-21 | SRD 18-21 | SRD 18-21 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | p/st | |
Badzeep | SRD 7-20 | SRD 6-20 | SRD 6-20 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 23-27 | SRD 18-28 | SRD 18-28 | 400 gr | |
Thee | SRD 8-21 | SRD 13-25 | SRD 9-25 | 20 st | |
Koffie | SRD 45-54 | SRD 57-60 | SRD 57-60 | 100 gr | |
Suiker | SRD 18-20 | SRD 19-20 | SRD 19-20 | 1 kg | |
Zout | SRD 6-8 | SRD 7-8 | SRD 7-8 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 38-40 | SRD 40-42 | SRD 38-40 | 1 kg | |
Uien | SRD 17-18 | SRD 17-18 | SRD 14-15 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 17-18 | SRD 12-13 | SRD 6-8 | 1 kg | |
Boter | SRD 17-36 | SRD 16-36 | SRD 16-36 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | p/pk | |
Sardien | SRD 42-57 | SRD 42-57 | SRD 42-57 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 19-32 | SRD 19-32 | SRD 19-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 20-30 | SRD 25-30 | SRD 25-30 | 227 gr | |
Jam | SRD 25-30 | SRD 29-30 | SRD 29-30 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 30-37 | SRD 30-37 | SRD 31-37 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 11-13 | SRD 11-13 | SRD 11-13 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 10-12 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 30-58 | SRD 29-58 | SRD 32-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 12-23 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-90 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 26-35 | SRD 27-30 | SRD 27-36 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-43 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | 445 gr |
De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.
TM