Groenten | Mrt 25 | April 8 | April 29 | |
Kouseband | SRD 3,00 | SRD 2,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Kaisoi | SRD 6,00 | SRD 5,00 | SRD 6,00 | p/bs |
Amsoi | ARD 6,00 | SRD 3,50 | SRD 4,50 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Bitawiri | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 6,00 | SRD 3,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Klaroen | SRD 6,00 | SRD 3,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Komkommer | SRD 2,00 | SRD 2,50 | SRD 1,50 | p/st |
Soepgroenten | SRD 2,50 | SRD 2,50 | SRD 2,50 | p/bs |
Peper | SRD 7,50 | SRD 5,00 | SRD 7,50 | p/h |
Tomaat | SRD 7,50 | SRD 5,00 | SRD 5,00 | p/h |
Boulanger( 3st.) | SRD 11,00 | SRD 10,00 | SRD 7,50 | p/h |
Antroewa | SRD 5,00 | SRD 5,00 | SRD 5,00 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 11,00 | SRD 10,00 | SRD 7,50 | p/h |
Prei | SRD 3,00 | SRD 2,50 | SRD 3,50 | p/bs |
Kool | SRD 12,50 | SRD 5,00 | SRD 7,50 | p/kg |
Banaan | SRD 10,00 | SRD 11,00 | SRD 10,00 | p/kg |
Paprika | SRD 5,00 | SRD 5,00 | SRD 5,00 | p/st |
Pompoen | SRD 5,00 | SRD 5,00 | SRD 7,50 | p/st |
Kip | SRD 35,00 | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/pk |
Vis | SRD 30,00 | SRD 30,00 | SRD 20,00 | p/h |
De meeste groenteboeren, met name de groenteverkopers die langs de straat of voor winkels nog meedoen aan de verkoop, geven tijdens een gesprek aan de krant te kennen dat de prijzen van de groentesoorten al een paar dagen zijn gedaald. Zo kan de consument kool van een kilo vinden voor SRD 7.50 tot SRD 15, sopropo voor SRD 7.50, ook SRD 7.50 voor boulanger en een kleine hoop tomaat voor SRD 5.00. “Maar de meeste prijzen verschillen wel”, benadrukt de groenteverkoper. Vooral groente die in de winkels wordt verkocht. Daar kan de consument de sopropo en boulanger vinden voor respectievelijk SRD 10. Peper vindt men daar voor SRD 7.50. Dit komt vanwege het feit dat de groenten verpakt zijn om het zo hygiënisch mogelijk te houden voor consument. Volgens een van de groenteverkopers zijn zij met een alternatief gekomen, omdat zij ook een broodje moeten verdienen. “Wij moeten het uiteindelijk ook overleven, maar we denken ook gelijk aan onze medemens. De situatie in het land is momenteel gekalmeerd, maar onze vaste lasten worden met de dag hoger. Wij doen onze moeite om nog te verkopen, maar dan nog komen wij niet uit”, benadrukt de verkoper.
Hij vertelde verder dat er ook andere mensen zijn die een stand hebben op de markt. Zij hebben het ook moeilijk. Er zijn standhouders die vandaag door de partiële lockdown niet hebben kunnen doen aan de verkoop. Dit komt door de afstand die zij dagelijks moeten afleggen, waardoor het moeilijk uitkomt. Daarnaast moeten wij horen dat wij keihard moeten betalen voor het standgeld. Dat kan toch niet”, benadrukt de verkoper. De stress op deze groep neemt hierdoor verder toe, vanwege het feit dat ze onder druk worden gezet om te betalen voor iets waarvan zij niet eens gebruik kunnen maken.
TM