Belegde broden | Oct 21 (2021) | Jun 27 (2022) | Jan 27 (2023) | Aprl 10(2025) |
Broodje gebakken/ gekookt ei | SRD 10-15 | SRD 20-25 | SRD 35-45 | SRD 40-65 |
Broodje spiegel ei | SRD 10-15 | SRD 25-30 | SRD 35-45 | SRD 40-50 |
Broodje kerrie ei | SRD 17-20 | SRD 25-30 | SRD 45-60 | SRD 55-75 |
Broodje gezond | SRD 15-20 | SRD 25-30 | SRD 55-60 | SRD 75-100 |
Broodje bakkeljauw | SRD 27-30 | SRD 45-55 | SRD 55-65 | SRD 75-85 |
Broodje vis gestoofd | SRD 25-30 | SRD 55-60 | SRD 65-85 | SRD 85-100 |
Broodje vis gebakken | SRD 15-25 | SRD 45-55 | SRD 55-65 | SRD 75-80 |
Broodje vis ei | SRD 25-35 | SRD 55-60 | SRD 55-65 | SRD 100-150 |
Broodje visfilet | SRD 20-25 | SRD 55-60 | SRD 65-85 | SRD 85-95 |
Broodje boking | SRD 20-25 | SRD 45-60 | SRD 50-75 | SRD 75-125 |
Broodje zoutvlees | SRD 35-40 | SRD 55-60 | SRD 100-120 | SRD 100-150 |
Broodje lever | SRD 25-30 | SRD 35-40 | SRD 50-60 | SRD 65-75 |
Broodje sopropo gevuld | SRD 20-25 | SRD 45-55 | SRD 65-75 | SRD 85-95 |
Broodje tjapar | SRD 12-17 | SRD 20-25 | SRD 45-55 | SRD 45-55 |
Broodje gehak | SRD 30-35 | SRD 45-50 | SRD 55-85 | SRD 75-95 |
Broodje shoarma kip | SRD 22-25 | SRD 45-50 | SRD 60-80 | SRD85-100 |
Broodje shoarma rund | SRD 27-35 | SRD 50-60 | SRD 65-85 | SRD 85-100 |
Broodje kip | SRD 27-30 | SRD 35-40 | SRD 45-60 | SRD 55-85 |
Broodje dopperte kip | SRD 25-30 | SRD 40-45 | SRD 55-65 | SRD 75-85 |
Broodje rund | SRD 35-37 | SRD 55-60 | SRD 65-75 | SRD 85-150 |
Broodje garnalen | SRD 20-30 | SRD 45-60 | SRD 65-95 | SRD 85-150 |
Broodje kroket | SRD 20-30 | SRD 25-30 | SRD 40-50 | SRD 45-65 |
Broodje worst | SRD 17-20 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 50-75 |
Broodje trie | SRD 20-25 | SRD 35-40 | SRD 45-55 | SRD 55-75 |
Broodje pom | SRD 27-30 | SRD 40-45 | SRD 65-75 | SRD 85-130 |
Broodje tahoe | SRD 17-20 | SRD 25-35 | SRD 45-55 | SRD 45-55 |
De prijzen van deze broodjes kunnen per locatie verschillen.