Product: | 14 Jan | ||
Spijsolie | SRD 50- 67 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 47-58 | 200 gr | |
Rijst | SRD 35-45 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 12-13 | p/st | |
Badzeep | SRD 15-47 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 48-70 | 400 gr | |
Thee | SRD 27-52 | 20 st | |
Koffie | SRD130-200 | 100 gr | |
Suiker | SRD 37-50 | 1 kg | |
Zout | SRD 20-30 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 120-150 | 1 kg | |
Uien | SRD 30-32 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 30-32 | 1 kg | |
Boter | SRD 50-87 | 225 gr | |
Brood | SRD 25-55 | p/pk | |
Sardien | SRD 65-110 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 35-110 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 45-75 | 227 gr | |
Jam | SRD 50-75 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 85-97 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 42-45 | 1 kg | |
Blom | SRD 40-45 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 35-45 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 65-165 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 37-110 | 1 l | |
Kippenei | SRD 10-11 | p/ st | |
Kip | SRD 150-195 | p/kg | |
Bokking | SRD 55-65 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SR 60-77 | 445 gr | |
Doperten | SRD 85-100 | 445 gr |
De prijzen van de producten kunnen per locatie verschillen.