Prijslijst groenten maandag 23 december 2024

GroentenStraat prijsMarkt prijs 
   26 Nov  23 Dec26 Nov 23 Dec 
KousebandSRD 20-30SRD 10-20SRD  20-30SRD  10-20p/bs
KaisoiSRD 40-50SRD 50-55SRD 35-45SRD 35-45p/bs
AmsoiSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-45SRD 30-35p/bs
Plansoe tayerbladSRD 40-50SRD 45-65SRD 30-45SRD 30-50p/bs
BitawiriSRD 40-50SRD 40-55SRD 35-45SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 30-35SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 40-60SRD 40-75SRD 35-50SRD 35-60p/bs
KomkommerSRD 20-30SRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20p/st
SoepgroentenSRD 20-25SRD 15-25SRD 20-25SRD 15-20p/bs
PeperSRD 50-150SRD 35-150SRD 50-150SRD 35-150p/h
Tomaat (3st)SRD 50-100SRD 50-100SRD 35-100SRD 45-100p/h
Boulanger(3st)SRD 60-75SRD 45-75SRD 50-75SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 45-60SRD 50-60SRD 45-50SRD 45-50p/h
Sopropo(grote)SRD 75-100SRD 45-100SRD 75-100SRD 45-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 85-150SRD 55-100SRD 75100SRD 50-95p/kg
BanaanSRD 65-95SRD 65-95SRD 45-60SRD 65-95p/kg
PaprikaSRD 45-100SRD 45-100SRD 35-55SRD 30-55p/st
PompoenSRD 60-80SRD 55-80SRD 50-75SRD 50-75p/st
KipSRD 200-300SRD 250-300SRD 150-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 200-350SRD 300-400SRD 200-350SRD 250-300p/h

De prijs van groenten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!