Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||||||||||||
24 jul | 05 aug | 24 jul | 05 aug | ||||||||||||
Kouseband | SRD 25-35 | SRD 25-35 | SRD 20-25 | SRD 20-25 | p/bs | ||||||||||
Kaisoi | SRD 40-50 | SRD 40-50 | SRD 35-40 | SRD 30-40 | p/bs | ||||||||||
Amsoi | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-45 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||||||
Plansoe tayerblad | SRD 35-45 | SRD 35-65 | SRD 25-35 | SRD 30-50 | p/bs | ||||||||||
Bitawiri | SRD 35-40 | SRD 40-55 | SRD 35-40 | SRD 35-50 | p/bs | ||||||||||
Dagoeblad | SRD 30-35 | SRD 35-45 | SRD 25-30 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||||||
Klaroen | SRD 40-60 | SRD 35-75 | SRD 35-45 | SRD 30-60 | p/bs | ||||||||||
Komkommer | SRD 20-30 | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-20 | p/st | ||||||||||
Soepgroenten | SRD 20-25 | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | p/bs | ||||||||||
Peper | SRD 27-150 | SRD 35-150 | SRD 25-150 | SRD 35-150 | p/h | ||||||||||
Tomaat (3st) | SRD 75-200 | SRD 50-100 | SRD 50-200 | SRD 35-100 | p/h | ||||||||||
Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD 50-75 | SRD 45-75 | SRD 45-75 | p/h | ||||||||||
Antroewa | SRD 45-60 | SRD 45-60 | SRD 45-50 | SRD 35-50 | p/h | ||||||||||
Sopropo(grote) | SRD 75-100 | SRD 75-100 | SRD 65-100 | SRD 75-100 | p/h | ||||||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | ||||||||||
Kool | SRD 55-100 | SRD 75-100 | SRD 50-95 | SRD 65-95 | p/kg | ||||||||||
Banaan | SRD 65-95 | SRD 75-95 | SRD 45-60 | SRD 75-95 | p/kg | ||||||||||
Paprika | SRD 45-100 | SRD 45-100 | SRD 30-55 | SRD 30-55 | p/st | ||||||||||
Pompoen | SRD 60-80 | SRD 55-80 | SRD 50-75 | SRD 50-75 | p/st | ||||||||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | p/kg | ||||||||||
Vis | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 250-300 | p/h | ||||||||||
De prijzen van de groentesoorten kunnen per locatie verschillen!