Product: | 15 Juli | ||
Spijsolie | SRD 65- 97 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 47-58 | 200 gr | |
Rijst | SRD 40-45 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 12-13 | p/st | |
Badzeep | SRD 15-47 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 48-70 | 400 gr | |
Thee | SRD 25-52 | 20 st | |
Koffie | SRD120-200 | 100 gr | |
Suiker | SRD 40-60 | 1 kg | |
Zout | SRD 25-30 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 90-95 | 1 kg | |
Uien | SRD 32-35 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 45-50 | 1 kg | |
Boter | SRD 45-87 | 225 gr | |
Brood | SRD 25-60 | p/pk | |
Sardien | SRD 75-125 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 35-110 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 45-75 | 227 gr | |
Jam | SRD 55-77 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 90-110 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 55-60 | 1 kg | |
Blom | SRD 45-50 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 45-45 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 67-165 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 30-110 | 1 l | |
Kippenei | SRD 10-13 | p/ st | |
Kip | SRD 150-195 | p/kg | |
Bokking | SRD 45-75 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 65-87 | 445 gr | |
Doperten | SRD 82-98 | 445 gr |
De prijzen van de producten kunnen per locatie verschillen.