Prijslijst groenten donderdag 4 april

GroentenStraatprijsMarktprijs 
    20 maart  4 april 20 maart 4 april 
KousebandSRD 12-20SRD 25-35SRD  10-25SRD  10-25p/bs
KaisoiSRD 45-60SRD 35-40SRD 30-45SRD 25-40p/bs
AmsoiSRD 45-55SRD 35-45SRD 30-45SRD 25-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 45-50SRD 35-45SRD 25-40SRD 25-35p/bs
BitawiriSRD 45-65SRD 35-65SRD 30-40SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 50-75SRD 40-50SRD 35-45SRD 35-50p/bs
KomkommerSRD 20-35SRD 15-30SRD 15-30SRD 10-25p/st
SoepgroentenSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 30-150SRD 25-150SRD 20-150SRD 25-150p/h
Tomaat (3 st)SRD 35-100SRD 35-100SRD 25-100SRD 35-100p/h
Boulanger(3st)SRD 30-75SRD 35-75SRD 10-30SRD 35-75p/h
AntroewaSRD 35-50SRD 45-60SRD 25-45SRD 35-50p/h
Sopropo(grote)SRD 50-75SRD 65-100SRD 50-75SRD 50-100p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-100SRD 55-100SRD 65-95SRD 50-95p/kg
BanaanSRD 59-75SRD 45-75SRD 45-75SRD 35-60p/kg
PaprikaSRD 25-100SRD 35-100SRD 15-55SRD 25-55p/st
PompoenSRD 50-90SRD 55-80SRD 50-75SRD 45-75p/st
KipSRD 250-300SRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 300-475SRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300p/h

De prijzen van groenten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!