Prijslijst groenten woensdag 6 maart 2024

GroentenStraat prijsMarkt prijs 
   27 Feb   6 Mrt 27 Feb 6 Mrt 
KousebandSRD 15-25SRD 12-20SRD  10-25SRD  10-25p/bs
KaisoiSRD 45-75SRD 45-60SRD 40-50SRD 40-50p/bs
AmsoiSRD 45-55SRD 45-55SRD 35-45SRD 30-45p/bs
Plansoe tayerbladSRD 45-50SRD 45-50SRD 25-40SRD 25-40p/bs
BitawiriSRD 45-65SRD 45-65SRD 35-50SRD 35-50p/bs
DagoebladSRD 35-45SRD 35-45SRD 25-35SRD 25-35p/bs
KlaroenSRD 40-75SRD 50-75SRD 35-50SRD 45-50p/bs
KomkommerSRD 15-30SRD 20-35SRD 10-25SRD 15-30p/st
SoepgroentenSRD 12-25SRD 15-25SRD 10-20SRD 15-20p/bs
PeperSRD 25-150SRD 30-150SRD 25-150SRD 20-150p/h
Tomaat (3 st)SRD 35-100SRD 35-100SRD 35-100SRD 25-100p/h
Boulanger(3st)SRD 50-75SRD 30-75SRD 50-75SRD 25-60p/h
AntroewaSRD 45-60SRD 35-50SRD 35-50SRD 25-45p/h
Sopropo(grote)SRD 65-125SRD 50-75SRD 50-100SRD 45-75p/h
PreiSRD 25-30SRD 25-30SRD 20-30SRD 20-30p/bs
KoolSRD 75-100SRD 75-100SRD 60-95SRD 65-95p/kg
BanaanSRD 45-75SRD 59-75SRD 35-60SRD 45-75p/kg
PaprikaSRD 35-100SRD 25-100SRD 25-55SRD 15-55p/st
PompoenSRD 55-80SRD 50-90SRD 45-75SRD 50-75p/st
KipSRD 250-300SRD 250-300SRD 200-300SRD 200-300p/kg
VisSRD 250-300SRD 300-475SRD 150-250SRD 200-300p/h


De prijzen van groenten kunnen per locatie verschillen!

error: Kopiëren mag niet!