Groenten | Straatprijs | Marktprijs | ||||||||||
21 Jan | 27 Feb | 21 Jan | 27 Feb | |||||||||
Kouseband | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 10-25 | SRD 10-25 | p/bs | |||||||
Kaisoi | SRD 45-60 | SRD 45-75 | SRD 40-50 | SRD 40-50 | p/bs | |||||||
Amsoi | SRD 35-55 | SRD 45-55 | SRD 20-35 | SRD 35-45 | p/bs | |||||||
Plansoe tayerblad | SRD 45-50 | SRD 45-50 | SRD 25-40 | SRD 25-40 | p/bs | |||||||
Bitawiri | SRD 45-65 | SRD 45-65 | SRD 35-50 | SRD 35-50 | p/bs | |||||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 35-45 | SRD 25-35 | SRD 25-35 | p/bs | |||||||
Klaroen | SRD 50-75 | SRD 40-75 | SRD 45-50 | SRD 35-50 | p/bs | |||||||
Komkommer | SRD 20-35 | SRD 15-30 | SRD 15-30 | SRD 10-25 | p/st | |||||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 12-25 | SRD 15-20 | SRD 10-20 | p/bs | |||||||
Peper | SRD 17-150 | SRD 25-150 | SRD 10-150 | SRD 25-150 | p/h | |||||||
Tomaat (3 st) | SRD 35-100 | SRD 35-100 | SRD 25-100 | SRD 35-100 | p/h | |||||||
Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD 50-75 | SRD 35-60 | SRD 50-75 | p/h | |||||||
Antroewa | SRD 35-50 | SRD 45-60 | SRD 25-45 | SRD 35-50 | p/h | |||||||
Sopropo(grote) | SRD 50-75 | SRD 65-125 | SRD 45-75 | SRD 50-100 | p/h | |||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 20-30 | SRD 20-30 | p/bs | |||||||
Kool | SRD 65-100 | SRD 75-100 | SRD 60-95 | SRD 60-95 | p/kg | |||||||
Banaan | SRD 45-75 | SRD 45-75 | SRD 35-60 | SRD 35-60 | p/kg | |||||||
Paprika | SRD 25-100 | SRD 35-100 | SRD 15-55 | SRD 25-55 | p/st | |||||||
Pompoen | SRD 45-60 | SRD 55-80 | SRD 35-60 | SRD 45-75 | p/st | |||||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD 200-300 | SRD 200-300 | p/kg | |||||||
Vis | SRD 250-300 | SRD 250-300 | SRD100-250 | SRD150-250 | p/h | |||||||
De prijzen van groentesoorten kunnen per locatie verschillen.