Groenten | Straat prijs | Markt prijs | |||||||
21 Jan | 21 Jan | ||||||||
Kouseband | SRD 15-25 | SRD 10-25 | p/bs | ||||||
Kaisoi | SRD 45-60 | SRD 40-50 | p/bs | ||||||
Amsoi | SRD 25-35 | SRD 20-35 | p/bs | ||||||
Plansoe tayerblad | SRD 45-50 | SRD 25-40 | p/bs | ||||||
Bitawiri | SRD 45-65 | SRD 35-50 | p/bs | ||||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||
Klaroen | SRD 50-75 | SRD 45-50 | p/bs | ||||||
Komkommer | SRD 20-35 | SRD 15-30 | p/st | ||||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-20 | p/bs | ||||||
Peper | SRD 17-150 | SRD 10-150 | p/h | ||||||
Tomaat (3 st) | SRD 35-100 | SRD 25-100 | p/h | ||||||
Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD 35-60 | p/h | ||||||
Antroewa | SRD 35-50 | SRD 25-45 | p/h | ||||||
Sopropo(grote) | SRD50-75 | SRD 45-75 | p/h | ||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 20-30 | p/bs | ||||||
Kool | SRD 65-100 | SRD 60-95 | p/kg | ||||||
Banaan | SRD 45-75 | SRD 35-60 | p/kg | ||||||
Paprika | SRD 25-100 | SRD 15-55 | p/st | ||||||
Pompoen | SRD 45-60 | SRD 35-60 | p/st | ||||||
Kip | SRD 250-300 | SRD 200-300 | p/kg | ||||||
Vis | SRD 250-300 | SRD100-250 | p/h | ||||||
De prijzen van groentesoorten kunnen per locatie verschillen.