Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||||||
4 Jan | 4 Jan | ||||||||
Kouseband | SRD 25-35 | SRD 20-35 | p/bs | ||||||
Kaisoi | SRD 50-75 | SRD 35-50 | p/bs | ||||||
Amsoi | SRD 45-75 | SRD 45-50 | p/bs | ||||||
Plansoe tayerblad | SRD 35-50 | SRD 35-40 | p/bs | ||||||
Bitawiri | SRD 45-65 | SRD 35-50 | p/bs | ||||||
Dagoeblad | SRD 35-45 | SRD 25-35 | p/bs | ||||||
Klaroen | SRD 50-75 | SRD 45-50 | p/bs | ||||||
Komkommer | SRD 20-35 | SRD 15-30 | p/st | ||||||
Soepgroenten | SRD 15-25 | SRD 15-20 | p/bs | ||||||
Peper | SRD 65-150 | SRD 50-150 | p/h | ||||||
Tomaat (3 st) | SRD 35-100 | SRD 35-100 | p/h | ||||||
Boulanger(3st) | SRD 45-75 | SRD 35-60 | p/h | ||||||
Antroewa | SRD 45-60 | SRD 35-50 | p/h | ||||||
Sopropo(grote) | SRD 50-100 | SRD 45-100 | p/h | ||||||
Prei | SRD 25-30 | SRD 20-30 | p/bs | ||||||
Kool | SRD 65-100 | SRD 60-95 | p/kg | ||||||
Banaan | SRD 75-100 | SRD 50-100 | p/kg | ||||||
Paprika | SRD 25-100 | SRD 15-55 | p/st | ||||||
Pompoen | SRD 60-100 | SRD 45-75 | p/st | ||||||
Kip | SRD 180-200 | SRD 150-200 | p/kg | ||||||
Vis | SRD250-300 | SRD100-250 | p/h | ||||||
De prijzen van groente- soorten kunnen per locatie verschil- len!