“Het resultaat staat voor onze neus, niemand luistert naar ons, niemand is er die de pijnen en die zware druk op onze schouder mee voelt, dat zie je dagelijks”, zegt een man in gesprek met Dagblad Suriname.
“De prijzen van alles gaan omhoog en het leven wordt moeilijker. Ik baal al om aan te geven, te horen, zien en te lezen dat het niet gaat en zit alleen te hopen, dat betere dagen ons tegemoet zullen komen, maar het blijft maar een droom. Je ontvangt, loopt de winkel in en daar gaat het geld waarvoor je een hele maand hebt gewerkt, zonder de nutsvoorzieningen te hebben voldaan en nog enkele andere privé zaken. Alles blijft veranderen, maar aan een ding wordt er niet gewerkt: de salarissen van haast een ieder.”
“Een ieder voelt het en niet een deel van het land. Ik weet helemaal niet meer van wat ik moet doen”, benadrukt de man. Hij is een alleenstaande vader. Binnenkort heeft hij ook geen onderdak meer. De huurprijs gaat ook omhoog en die kan hij niet meer voldoen.
“Het is nu al moeilijk om de huur te betalen, hoe ga ik het dan verder doen? Ik hoop dat ik zo snel mogelijk elders woonruimte kan vinden, een goedkope of een betaalbare plek ga ik momenteel niet vinden vanwege de situatie, maar ik hoop dat ik een onderdak vindt dat mij een thuisgevoel kan geven. Aan de prijzen van de basisgoederen kan ik niets doen, geen van ons kan iets eraan doen, anders was het nu al veranderd. Het beste voor mij nu is een tweede baan zoeken om deels uit te komen. Volledig gaat niet werken, daarbij ga ik bij drie tot vier plekken moeten werken en ik ben geen machine. Ik heb twee dochters die mijn aandacht en liefde nodig hebben en ik probeer daar het beste van te maken. Ik merk dat velen dat nu ook proberen, verder kan er niets gedaan worden, dan maar kijken van wat er gebeurt en zal gebeuren”, aldus de alleenstaande vader.
TM
Product: | 22 Jul | 15 Aug | ||
Spijsolie | SRD 65- 78 | SRD 76- 78 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 23-25 | SRD 23-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 20-25 | SRD 21-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-7 | SRD 8-9 | p/st | |
Badzeep | SRD 8-25 | SRD 8-32 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 21-35 | SRD 25-45 | 400 gr | |
Thee | SRD 12-27 | SRD 12-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 65-90 | SRD 70-90 | 100 gr | |
Suiker | SRD 21-23 | SRD 24-26 | 1 kg | |
Zout | SRD 9-11 | SRD 10-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 42-44 | SRD 42-44 | 1 kg | |
Uien | SRD 14-16 | SRD 21-23 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 16-18 | SRD 21-23 | 1 kg | |
Boter | SRD 20-30 | SRD 25-35 | 225 gr | |
Brood | SRD 15-34 | SRD 15-36 | p/pk | |
Sardien | SRD 48-58 | SRD 48-58 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 20-32 | SRD 25-35 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 27-32 | SRD 27-36 | 227 gr | |
Jam | SRD 30-35 | SRD 33-38 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 32-38 | SRD 38-40 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 33-35 | SRD 33-35 | 1 kg | |
Blom | SRD 23-25 | SRD 25-30 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 17-20 | SRD 17-25 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 36-58 | SRD 45-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 17-25 | SRD 17 -25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 6-7 | SRD 6-7 | p/ st | |
Kip | SRD 70-95 | SRD 80-95 | p/kg | |
Bokking | SRD 20-30 | SRD 28-35 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 34-36 | SRD 34-36 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 43-46 | SRD 43-46 | 445 gr |
De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.