Prijzen van basisgoederen blijven fluctueren

Prijzen van basisgoederen in de winkel blijven fluctueren. “Ik heb tot zover nog geen oplossing gezien”, zegt Jabin in een gesprek met Dagblad Suriname.

“Het is vaak voorgekomen dat er een toezegging gedaan wordt en het dan daarbij blijft. Dus ik neem aan, dat de prijzen niet gaan dalen, maar juist weer omhoog zullen gaan. Ik als burger reken op een prijsverlaging. Ik denk alle andere burgers ook. De prijzen van producten, goederen en groenten die zo nodig zijn, maken het zwaar naast de vaste lasten. Je zit je aan het eind van de maand af te vragen wat je eerst moet doen, wat is dringend en wat kan wachten. Daarna ontdek je, dat je alles nodig hebt van stroom, water, kleding tot het belangrijkste, voeding. Het brengt alleen maar druk en extra stress. Er wordt geconcentreerd op andere dingen.”

“Ik hoopte wel dat enkele andere hoofdzaken prioriteit waren. Zaken waaronder werkloosheid, woningnood en het zakken van de prijzen over het algemeen. Je merkt juist dat er onnodige dingen gedaan worden. Er moet een verandering komen, anders gaan wij nog meer achteruit. Het leven is zo niet haalbaar”, benadrukt Jabin

TM

Product:2 Jan21 Febr24 Mrt 19 April25 Mei    
SpijsolieSRD 45- 58SRD 45- 58SRD 55- 80SRD 68- 80SRD 68- 80O,09/1 l
Kippenblok        SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 21-28SRD 21-28SRD 23-28SRD 23-28SRD 23-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 20-32SRD 21-35SRD 21-35SRD 21-35SRD 21-35400 gr
Thee                     SRD 11-27SRD 11-27SRD 12-27SRD 12-27SRD 12-2720 st
KoffieSRD 60-68SRD 60-68SRD 60-68SRD 65-90SRD 65-90100 gr
Suiker SRD 22-24SRD 20-23SRD 21-23SRD 21-23SRD 21-231 kg
Zout            SRD 10-11SRD 10-11SRD 9-11SRD 9-11SRD 9-111 kg
Knoflook    SRD 30-35SRD 50-65SRD 50-65SRD 60-80SRD 50-751 kg
Uien  SRD 19-20SRD 15-18SRD 12-14SRD 13-15SRD 13-151 kg
AardappelSRD 19-20SRD 16-18SRD 10-12SRD 11-13SRD 15-171 kg
Boter  SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-21SRD 10-25SRD 10-26SRD 10-26SRD 10-26p/pk
Sardien  SRD 45-55SRD 45-55SRD 45-58SRD 45-58SRD 45-58425 gr
Tandpasta SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32135 gr
Pindakaas SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32227 gr
Jam              SRD 28-29SRD 28-29SRD 28-30SRD 28-30SRD 28-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 12-13SRD 12-13SRD 18-25SRD 18-25SRD 35-391 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-151 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 16-20SRD 16-20SRD 16-20500 gr
Maandverband   SRD 35-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 36-58P/ 20 st
Melk               SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 4-7SRD 4-7p/ st
KipSRD 50-80SRD 50-80SRD 60-95 SRD 70-95 SRD 70-95 p/kg
BokkingSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 30-37SRD 32-37SRD 32-37SRD 32-37SRD 32-37445 gr
DoperwtenSRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.  

error: Kopiëren mag niet!