Prijzen van basisgoederen in de winkel blijven fluctueren. “Ik heb tot zover nog geen oplossing gezien”, zegt Jabin in een gesprek met Dagblad Suriname.
“Het is vaak voorgekomen dat er een toezegging gedaan wordt en het dan daarbij blijft. Dus ik neem aan, dat de prijzen niet gaan dalen, maar juist weer omhoog zullen gaan. Ik als burger reken op een prijsverlaging. Ik denk alle andere burgers ook. De prijzen van producten, goederen en groenten die zo nodig zijn, maken het zwaar naast de vaste lasten. Je zit je aan het eind van de maand af te vragen wat je eerst moet doen, wat is dringend en wat kan wachten. Daarna ontdek je, dat je alles nodig hebt van stroom, water, kleding tot het belangrijkste, voeding. Het brengt alleen maar druk en extra stress. Er wordt geconcentreerd op andere dingen.”
“Ik hoopte wel dat enkele andere hoofdzaken prioriteit waren. Zaken waaronder werkloosheid, woningnood en het zakken van de prijzen over het algemeen. Je merkt juist dat er onnodige dingen gedaan worden. Er moet een verandering komen, anders gaan wij nog meer achteruit. Het leven is zo niet haalbaar”, benadrukt Jabin
TM
Product: | 2 Jan | 21 Febr | 24 Mrt | 19 April | 25 Mei | ||
Spijsolie | SRD 45- 58 | SRD 45- 58 | SRD 55- 80 | SRD 68- 80 | SRD 68- 80 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 21-28 | SRD 21-28 | SRD 23-28 | SRD 23-28 | SRD 23-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-7 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | p/st | |
Badzeep | SRD 8-25 | SRD 8-25 | SRD 8-25 | SRD 8-25 | SRD 8-25 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 20-32 | SRD 21-35 | SRD 21-35 | SRD 21-35 | SRD 21-35 | 400 gr | |
Thee | SRD 11-27 | SRD 11-27 | SRD 12-27 | SRD 12-27 | SRD 12-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 60-68 | SRD 60-68 | SRD 60-68 | SRD 65-90 | SRD 65-90 | 100 gr | |
Suiker | SRD 22-24 | SRD 20-23 | SRD 21-23 | SRD 21-23 | SRD 21-23 | 1 kg | |
Zout | SRD 10-11 | SRD 10-11 | SRD 9-11 | SRD 9-11 | SRD 9-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 30-35 | SRD 50-65 | SRD 50-65 | SRD 60-80 | SRD 50-75 | 1 kg | |
Uien | SRD 19-20 | SRD 15-18 | SRD 12-14 | SRD 13-15 | SRD 13-15 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 19-20 | SRD 16-18 | SRD 10-12 | SRD 11-13 | SRD 15-17 | 1 kg | |
Boter | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-21 | SRD 10-25 | SRD 10-26 | SRD 10-26 | SRD 10-26 | p/pk | |
Sardien | SRD 45-55 | SRD 45-55 | SRD 45-58 | SRD 45-58 | SRD 45-58 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 20-32 | SRD 20-32 | SRD 20-32 | SRD 20-32 | SRD 20-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 27-32 | SRD 27-32 | SRD 27-32 | SRD 27-32 | SRD 27-32 | 227 gr | |
Jam | SRD 28-29 | SRD 28-29 | SRD 28-30 | SRD 28-30 | SRD 28-30 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 32-38 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 35-39 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 16-20 | SRD 16-20 | SRD 16-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 35-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 4-7 | SRD 4-7 | p/ st | |
Kip | SRD 50-80 | SRD 50-80 | SRD 60-95 | SRD 70-95 | SRD 70-95 | p/kg | |
Bokking | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 30-37 | SRD 32-37 | SRD 32-37 | SRD 32-37 | SRD 32-37 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-46 | SRD 38-46 | SRD 38-46 | SRD 38-46 | SRD 38-46 | 445 gr |
De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.