“Ik verheugde mij vaak genoeg op de zaterdag, maar nu wil ik liever doorslapen of elders verkopen voor die dag”, zegt een standhouder tijdens een gesprek met Dagblad Suriname. “De verkoop is heel erg slecht. Op de zaterdag verkocht ik bijna al mijn goederen. Ik heb zelfs dagen meegemaakt waarop ik in mijn reserve of bestellingen moest gaan verkopen. Maar, nu verkoop ik niet eens zoveel. Ik ben aan het eind genoodzaakt mijn spullen weer te verkopen voor enkele supermarkten. Ik ben goed bevriend met enkele van ze, dus komt heel goed uit. Als ik dat niet had dan zou ik het niet redden”, zegt de standhouder.
“Enkele groentesoorten zijn wel duur, maar men weet dat er altijd over de prijs gesproken kan worden, maar de aanloop is toch slap”, zegt een andere standhouder.
“Je hebt nu meer standhouders die het opgeven en elders doen met de verkoop. De concurrenten zijn nu veel te zwaar geworden voor ons. Enkelen willen langs de straat verkopen, maar ik heb vernomen dat het niet zomaar kan. Ik ga eerst vergunning moeten aanvragen en dan wachten. Anderen kwamen toen op het idee om net voor hun deur en op hun hekwerk mee te doen met de verkoop. Zij hebben uiteindelijk hun eigen stand gemaakt en verdienen. Als velen van ons daarmee zullen beginnen, dan gaat de markt nog achteruit gaan of leeg worden. Er moet zo snel mogelijk iets gecreëerd worden om mensen aan te trekken, want zo werkt het niet. De week is pas gestart en de maand eindigt ook straks, ik hoop dat er een verandering komt.”
TM
Groentenprijzen
Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
21 April | 23 Mei | 21 April | 23 Mei | ||
Kouseband | SRD 5-10 | SRD 7-10 | SRD 3-7 | SRD 4-10 | p/bs |
Kaisoi | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 10-20 | SRD 12-20 | p/bs |
Amsoi | SRD 15-25 | SRD 12-20 | SRD 10-20 | SRD 12-20 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 10-25 | SRD 12-25 | SRD 10-20 | SRD 15-20 | p/bs |
Bitawiri | SRD 15-25 | SRD 12-20 | SRD 10-20 | SRD 12-15 | p/bs4 |
Dagoeblad | SRD 15-25 | SRD 10-18 | SRD 10-20 | SRD 15-20 | p/bs |
Klaroen | SRD 15-25 | SRD 15-30 | SRD 10-20 | SRD 15-30 | p/bs |
Komkommer | SRD 3-5 | SRD 3-10 | SRD 2-5 | SRD 8-7 | p/st |
Soepgroenten | SRD 7-10 | SRD 4-6 | SRD 3-6 | SRD 4-5 | p/bs |
Peper | SRD 15-25 | SRD 7-25 | SRD 5-25 | SRD 10-35 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 15-45 | SRD 15-25 | SRD 10-30 | SRD 10-25 | p/h |
Boulanger(3st.) | SRD 15-50 | SRD 20-35 | SRD 15-30 | SRD 15-30 | p/h |
Antroewa | SRD 18-25 | SRD 15-25 | SRD 10-15 | SRD 10-20 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 25-100 | SRD 25-120 | SRD 30-75 | SRD 20-100 | p/h |
Prei | SRD 8-15 | SRD 8-10 | SRD 5-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Kool | SRD 35-85 | SRD 30-50 | SRD 25-50 | SRD 20-50 | p/kg |
Banaan | SRD 12-20 | SRD 12-25 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/kg |
Paprika | SRD 10-15 | SRD 10-35 | SRD 8-15 | SRD 8-25 | p/st |
Pompoen | SRD 15-40 | SRD 15-60 | SRD 7-35 | SRD 15-45 | p/st |
Kip | SRD 80-100 | SRD 60-90 | SRD 75-100 | SRD 60-90 | p/kg |
Vis | SRD 75-150 | SRD 80-200 | SRD 60-100 | SRD 60-150 | p/h |
De prijzen van de groentensoorten kunnen per locatie verschillen.