“Hopen op betere dagen”

“Hoe gaat men de situatie veranderen? Met de dag komen er meer problemen bij en met de dag wordt het gat groter in mijn portemonee”, zegt Warun tegenover het Dagblad Suriname. Hij heeft geen vaste inkomsten en moet dagelijks een alternatief vinden om zijn gezin te voeden. “Voor het einde van de maand probeer ik nog harder te werken, want dan moeten de vaste lasten betaald worden. Het is helemaal niet gemakkelijk”, benadrukt Warun.

“Je bedoelt namelijk om je gezin te verzorgen en dan nog word je niet geholpen. Een vaste baan vinden is ook niet makkelijk, dus ik moet voor nu roeien met de riemen die ik heb. De prijzen in de winkel maken het ook niet makkelijk voor mij. Ik verdien nu per dag iets dat heel goed is, maar het geld dat ik ontvang wordt gelijk besteed aan voeding. Er zijn velen die net als mij moeten blokken voor het geld, maar anders kan het niet.”

Een andere burger zegt: “Als de prijzen in de winkel redelijk worden, dan kan dat ons wel helpen, maar op dit moment kunnen wij alleen hopen op betere dagen en tijden.”

TM

Product:2 Jan21 Febr24 Mrt  19 April    2 Mei    
SpijsolieSRD 45- 58SRD 45- 58SRD 55- 80SRD 68- 80SRD 68- 80O,09/1 l
Kippenblok        SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 21-28SRD 21-28SRD 23-28SRD 23-28SRD 23-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-25SRD 8-2580 gr
Poederzeep SRD 20-32SRD 21-35SRD 21-35SRD 21-35SRD 21-35400 gr
Thee                     SRD 11-27SRD 11-27SRD 12-27SRD 12-27SRD 12-2720 st
KoffieSRD 60-68SRD 60-68SRD 60-68SRD 65-90SRD 65-90100 gr
Suiker SRD 22-24SRD 20-23SRD 21-23SRD 21-23SRD 21-231 kg
Zout            SRD 10-11SRD 10-11SRD 9-11SRD 9-11SRD 9-111 kg
Knoflook    SRD 30-35SRD 50-65SRD 50-65SRD 60-80SRD 60-801 kg
Uien  SRD 19-20SRD 15-18SRD 12-14SRD 13-15SRD 13-151 kg
AardappelSRD 19-20SRD 16-18SRD 10-12SRD 11-13SRD 11-131 kg
Boter  SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40SRD 20-40225 gr
Brood SRD 10-21SRD 10-25SRD 10-26SRD 10-26SRD 10-26p/pk
Sardien  SRD 45-55SRD 45-55SRD 45-58SRD 45-58SRD 45-58425 gr
Tandpasta SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32SRD 20-32135 gr
Pindakaas SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32SRD 27-32227 gr
Jam              SRD 28-29SRD 28-29SRD 28-30SRD 28-30SRD 28-30459 gr
Chocolade pasta   SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 12-13SRD 12-13SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-251 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-151 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 16-20SRD 16-20SRD 16-20500 gr
Maandverband   SRD 35-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 36-58P/ 20 st
Melk               SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 4-7SRD 4-7p/ st
KipSRD 50-80SRD 50-80SRD 60-95 SRD 70-95 SRD 70-95 p/kg
BokkingSRD 15-25SRD 15-25SRD 15-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 30-37SRD 32-37SRD 32-37SRD 32-37SRD 32-37445 gr
DoperwtenSRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46SRD 38-46445 gr

De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!