“Je kan van alles verwachten in het land. Als er gehamsterd wordt voor toiletpapier is olie niets vergeleken daarbij”, zegt een vrouw tegenover de krant. Zij is van beroep verpleegkundige en klein ondernemer die warme maaltijden en gebakjes op bestelling maakt. Zij geeft aan dat een ieder op allerlei gebieden problemen heeft.
“Het een leidt tot het ander, als je niet goed eet krijg je gezondheidsproblemen. Als je drie jobs hebt, slaap je minder. Er moet echt iets gedaan worden aan de prijzen die spelen de grootste rol.” Verder geeft zij aan het erg te vinden, dat er zo gehamsterd wordt. Dit geeft al aan, dat er veranderingen moeten komen.
“De prijzen van alle producten, over het algemeen basisproducten, zijn verhoogd. Dit kan toch niet. Hoe verwacht men dat men het gaat overleven?”, vraagt de vrouw zich af.
TM
Product: | 2 Jan | 21 Feb | 24 Mrt | ||
Spijsolie | SRD 45- 58 | SRD 45- 58 | SRD 55- 80 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 21-28 | SRD 21-28 | SRD 23-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-7 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | p/st | |
Badzeep | SRD 8-25 | SRD 8-25 | SRD 8-25 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 20-32 | SRD 21-35 | SRD 21-35 | 400 gr | |
Thee | SRD 11-27 | SRD 11-27 | SRD 12-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 60-68 | SRD 60-68 | SRD 60-68 | 100 gr | |
Suiker | SRD 22-24 | SRD 20-23 | SRD 21-23 | 1 kg | |
Zout | SRD 10-11 | SRD 10-11 | SRD 9-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 30-35 | SRD 50-65 | SRD 50-65 | 1 kg | |
Uien | SRD 19-20 | SRD 15-18 | SRD 12-14 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 19-20 | SRD 16-18 | SRD 10-12 | 1 kg | |
Boter | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-21 | SRD 10-25 | SRD 10-26 | p/pk | |
Sardien | SRD 45-55 | SRD 45-55 | SRD 45-58 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 20-32 | SRD 20-32 | SRD 20-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 27-32 | SRD 27-32 | SRD 27-32 | 227 gr | |
Jam | SRD 28-29 | SRD 28-29 | SRD 28-30 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 32-38 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 18-25 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 10-15 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 16-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 35-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-80 | SRD 50-80 | SRD 60-95 | p/kg | |
Bokking | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 30-37 | SRD 32-37 | SRD 32-37 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-46 | SRD 38-46 | SRD 38-46 | 445 gr |
De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.