“Hetzelfde liedje gaat nu weer door, de prijzen van groente zijn weer niet stabiel”, zegt Ricardo. Hij is dagelijks in de stad om naar het werk te gaan. Het is Ricardo opgevallen dat haast overal de prijzen verschillen. “Je hebt een tijd waarin de prijzen van de groentesoorten stabiel zijn, en dan heb je weer een tijd dat de prijzen dagelijks verschillen en dat hebben wij nu.”
Een standhouder die langs de straat verkoopt, geeft aan dat de prijzen ook verhoogd zijn bij de groothandel. “Als je zelf groenten oogst ga je ook zelf je prijzen kunnen bepalen, maar als je koopt en weer verkoopt gaat het er heel anders aan toe.Je gaat je winsten moeten weghalen, dus niets is zeker. Enkele bladgroenten soorten zijn nog te betalen. SRD 10 is haalbaar voor enkelen maar SRD 5 komt heel goed uit, dus een ieder heeft een andere interpretatie van wat financieel haalbaar is”
Een vrouw die de markt binnengaat, zegt dat zij tayerblad en andere groentesoorten die geen bladgroenten zijn gaat kopen. Zij vind de prijzen wel redelijk, maar je hebt velen die geen SRD 20 kunnen neertellen voor een bos bladgroente.
“Om uit te komen en om minder hoofdpijn te hebben ga je zelf moet planten en die tijd en geduld hebben wij niet, dus als het gemakkelijk gedaan wordt en duur uitkomt moeten wij het dan maar aannemen en niet klagen.”
TM
Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
20 Feb | 22 Mrt | 20 Feb | 22 Mrt | ||
Kouseband | SRD 5-10 | SRD 7-25 | SRD 3-7 | SRD 5-20 | p/bs |
Kaisoi | SRD 15-20 | SRD 15-25 | SRD 10-15 | SRD 12-20 | p/bs |
Amsoi | SRD 15-20 | SRD 12-20 | SRD 10-15 | SRD 12-20 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 10-20 | SRD 12-25 | SRD 10-12 | SRD 12-20 | p/bs |
Bitawiri | SRD 15-20 | SRD 12-20 | SRD 10-15 | SRD 12-15 | p/bs4 |
Dagoeblad | SRD 15-20 | SRD 10-18 | SRD 10-15 | SRD 12-20 | p/bs |
Klaroen | SRD 15-20 | SRD 35-50 | SRD 10-15 | SRD 25-50 | p/bs |
Komkommer | SRD 3-5 | SRD 8-15 | SRD 2-5 | SRD 8-10 | p/st |
Soepgroenten | SRD 7-10 | SRD 4-6 | SRD 3-6 | SRD 4-5 | p/bs |
Peper | SRD 15-25 | SRD 7-25 | SRD 5-25 | SRD 5-25 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 15-30 | SRD 15-25 | SRD 10-50 | SRD 10-25 | p/h |
Boulanger(3st.) | SRD 15-30 | SRD 20-35 | SRD 15-25 | SRD 15-30 | p/h |
Antroewa | SRD 18-25 | SRD 15-25 | SRD 10-15 | SRD 10-20 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 25-100 | SRD 25-120 | SRD 20-50 | SRD 20-100 | p/h |
Prei | SRD 8-15 | SRD 8-10 | SRD 5-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Kool | SRD 35-50 | SRD 30-50 | SRD 25-40 | SRD 20-50 | p/kg |
Banaan | SRD 12-20 | SRD 12-25 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/kg |
Paprika | SRD 10-15 | SRD 10-35 | SRD 8-15 | SRD 8-25 | p/st |
Pompoen | SRD 15-40 | SRD 15-60 | SRD 7-35 | SRD 15-45 | p/st |
Kip | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | p/kg |
Vis | SRD 45-60 | SRD 80-200 | SRD 60-100 | SRD 60-150 | p/h |
De prijzen van de groenten soorten kunnen per locatie verschillen.