“Hoe verder voor iemand als mij op 75-jarige leeftijd?”, vraagt een man zich af. “Ik ben er zeker van dat er net als ik ook andere burgers zijn die schulden bij de winkel hebben en die het niet gelijk kunnen betalen, maar de goederen hard nodig hebben om te overleven. Er wordt vaak gesproken dat het beter wordt of zal worden, maar ik zie nog steeds geen verandering als het gaat over mijn portemonnee en de prijzen in de winkel en over het algemeen.”
De man geeft ook aan, dat hij al moe is om te hopen dat het goed komt. “Men blijft maar wachten en geloven en dan word je net een last gezien en in de steek gelaten.”
Een alleenstaande vrouw zegt, dat zij ook al moe is om iedere keer een verschillend bedrag te moeten betalen als zij in een winkel stapt.
“Door mijn drukke routine kan ik niet elke dag naar dezelfde winkel, dus zodra ik een winkel zie, stop ik om inkopen te doen voor de volgende dag. Maar, je komt iedere keer een verrassing tegen. Je koopt vaak iets dat je gebruikt, maar heel duur is en dan weer elders goedkoop is, dus je komt keer op keer een verrassing tegen. Ik weet soms helemaal niet wat ik moet doen, maar ja, je gaat het maar moeten inhouden, want erover praten en aangeven dat het te zwaar wordt brengt geen verandering. Ik blijf maar hopen want ik weet dat na donkere dagen je wel dagen tegenkomt waarop de zon schijnt”, aldus de alleenstaande.
TM
Product: | 2 Jan | 21 Feb | 4 Mrt | ||
Spijsolie | SRD 45- 58 | SRD 45- 58 | SRD 45- 58 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 21-28 | SRD 21-28 | SRD 21-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-7 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | p/st | |
Badzeep | SRD 8-25 | SRD 8-25 | SRD 8-25 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 20-32 | SRD 21-35 | SRD 21-35 | 400 gr | |
Thee | SRD 11-27 | SRD 11-27 | SRD 12-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 60-68 | SRD 60-68 | SRD 60-68 | 100 gr | |
Suiker | SRD 22-24 | SRD 20-23 | SRD 20-23 | 1 kg | |
Zout | SRD 10-11 | SRD 10-11 | SRD 9-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 30-35 | SRD 50-65 | SRD 50-65 | 1 kg | |
Uien | SRD 19-20 | SRD 15-18 | SRD 12-14 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 19-20 | SRD 16-18 | SRD 10-12 | 1 kg | |
Boter | SRD 20-40 | SRD 20-40 | SRD 20-40 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-21 | SRD 10-25 | SRD 10-26 | p/pk | |
Sardien | SRD 45-55 | SRD 45-55 | SRD 45-55 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 20-32 | SRD 20-32 | SRD 20-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 27-32 | SRD 27-32 | SRD 27-32 | 227 gr | |
Jam | SRD 28-29 | SRD 28-29 | SRD 28-29 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 32-38 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 10-12 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 16-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 35-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-80 | SRD 50-80 | SRD 50-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 15-25 | SRD 15-25 | SRD 15-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 30-37 | SRD 32-37 | SRD 32-37 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-46 | SRD 38-46 | SRD 38-46 | 445 gr |
De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.