“Als je dagelijks inkopen moet doen, geef je voor je denkt al SRD 1.000 uit. Ook al heb je een voorraad thuis, dus een kast vol kip, maar je lust het niet dagelijks. Groenten heb je ook nodig of andere kleine dingen, dus elke dag bijna naar de winkel gaan is ook een werk”, zegt een burger. Ook anderen geven aan, dat ze veel meer niet uitgeven dan wat men had verwacht.
“Ik liep laatst de winkel in om wat kleine inkopen te doen en van vier pakken top ramen, een drank, kruidenblokje en nog iets kleins en dan moest ik meer dan SRD 100 betalen. Een zakje kippenbouten van SRD 15 met twee erin is nu tussen SRD 55 en SRD 65 te vinden. Bij anderen kan je het nog vinden voor SRD 35, maar het is moeilijk. Ik vind het wel erg. Een heel pak kost al tussen de SRD 170 en SRD 200. Ik dacht dat het makkelijk zou gaan, maar uiteindelijk zijn wij als burgers er alleen. Je gaat je zelf moeten halen uit de problemen.”
TM
Product: | 2 Jan | 21 Feb | ||
Spijsolie | SRD 45- 58 | SRD 45- 58 | O,09/1 l | |
Kippenblok | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 21-28 | SRD 21-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-7 | SRD 5-7 | p/st | |
Badzeep | SRD 8-25 | SRD 8-25 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 20-32 | SRD 21-35 | 400 gr | |
Thee | SRD 11-27 | SRD 11-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 60-68 | SRD 60-68 | 100 gr | |
Suiker | SRD 22-24 | SRD 20-23 | 1 kg | |
Zout | SRD 10-11 | SRD 10-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 30-35 | SRD 50-65 | 1 kg | |
Uien | SRD 19-20 | SRD 15-18 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 19-20 | SRD 16-18 | 1 kg | |
Boter | SRD 20-40 | SRD 20-40 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-21 | SRD 10-25 | p/pk | |
Sardien | SRD 45-55 | SRD 45-55 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 20-32 | SRD 20-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 27-32 | SRD 27-32 | 227 gr | |
Jam | SRD 28-29 | SRD 28-29 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 32-38 | SRD 32-38 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 35-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-80 | SRD 50-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 15-25 | SRD 15-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 30-37 | SRD 32-37 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-46 | SRD 38-46 | 445 gr |
De prijzen van de producten kunnen per locatie verschillen.