“Eind van het jaar verkoopactie kan toch ook op de markt en niet alleen bij bedrijven”, vraagt een standhouder zich hardop af in gesprek met Dagblad Suriname. “Het is een stressend jaar geweest en zowel wij als standhouder als de burgers hebben heel wat moeten slikken en doorbijten. Uitkomen was ook moeilijk en verdienen nog erger, maar dat betekent niet dat we het jaar ook zo pijnlijk moeten afsluiten”, aldus de standhouder.
“De bladgroenten soorten zijn tussen de SRD 10 en SRD 15 te vinden. Sopropo en boulanger zijn geprijsd tussen de SRD 15 en SRD 50.”
Een standhoudster geeft aan, dat zij haar vaste klanten een andere prijs geeft. “Als mijn vaste klanten drie bossen groenten kopen, hebben ze een mooie korting. Ik heb het al niet zo breed, maar het komt mij toch voordelig uit. Je hebt zo een lege verkoopstand en ga je tenminste aan het eind van het jaar met een gerust hart naar huis.”
Ook enkele bezoekers gaven aan, dat zij de prijzen redelijk vinden op de markt aan het eind van het jaar. “Je komt vaak zulke acties tegen eind van het jaar of feestdagen. Soms krijg je zelfs een extraatje dus een bos groente gratis of een komkommer. Het heel jaar is stressend geweest. Ik heb zelf een periode gehad waarin ik niet kon uitkomen en zelfs niets had om te koken. Met dank aan enkele standhouders, waar ik op krediet kon kopen, is het mij toch gelukt een bordje eten op tafel te zetten. Zo helpen we elkaar en werken we samen. Ik kan niet met zoveel trots praten over de mensen die dit land regeren”, aldus de burger.
“We hopen allemaal dat het komend jaar geluk met zich meebrengt en dat we tenminste iets vrijer kunnen bewegen en leven.”
TM
Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
25 Nov | 30 Dec | 25 Nov | 30 Dec | ||
Kouseband | SRD 7-15 | SRD 5-10 | SRD 5-15 | SRD 3-7 | p/bs |
Kaisoi | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/bs |
Amsoi | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 15-25 | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-12 | p/bs |
Bitawiri | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 15-25 | SRD 15-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/bs |
Klaroen | SRD 17-25 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 10-15 | p/bs |
Komkommer | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 2-5 | p/st |
Soepgroenten | SRD 4-6 | SRD 7-10 | SRD 4-5 | SRD 3-6 | p/bs |
Peper | SRD 10-25 | SRD 15-25 | SRD 10-25 | SRD 5-25 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 10-25 | SRD 15-30 | SRD 10-25 | SRD 10-50 | p/h |
Boulanger(3st.) | SRD 20-50 | SRD 15-30 | SRD 15-30 | SRD 15-25 | p/h |
Antroewa | SRD 15-25 | SRD 18-25 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 25-70 | SRD 25-35 | SRD 20-70 | SRD 20-50 | p/h |
Prei | SRD 5-8 | SRD 8-15 | SRD 5-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Kool | SRD 30-50 | SRD 35-50 | SRD 20-50 | SRD 25-40 | p/kg |
Banaan | SRD 12-25 | SRD 12-20 | SRD 10-15 | SRD 10-20 | p/kg |
Paprika | SRD 10-35 | SRD 10-15 | SRD 8-25 | SRD 8-15 | p/st |
Pompoen | SRD 15-60 | SRD 15-40 | SRD 15-45 | SRD 7-35 | p/st |
Kip | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | p/kg |
Vis | SRD 50-150 | SRD 45-60 | SRD 45-150 | SRD 60-100 | p/h |
De prijzen van de groenten soorten kunnen per locatie verschillen.