Groenten | Straat prijs | Markt prijs | |||
26 Oct | 9 Nov | 26 Oct | 9 Nov | ||
Kouseband | SRD 5-12 | SRD 15-18 | SRD 3-7 | SRD 9-15 | p/bs |
Kaisoi | SRD 15-20 | SRD 25-30 | SRD 10-20 | SRD 20-25 | p/bs |
Amsoi | SRD 15-20 | SRD 25- 30 | SRD 10-20 | SRD 20-30 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 10-20 | SRD 20-25 | SRD 7-15 | SRD 15-20 | p/bs |
Bitawiri | SRD 15-20 | SRD 25-25 | SRD 10-20 | SRD 20-25 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 15-20 | SRD 15-25 | SRD 10-20 | SRD 15-25 | p/bs |
Klaroen | SRD 15-20 | SRD 20-25 | SRD 10-20 | SRD 20-20 | p/bs |
Komkommer | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 2-5 | SRD 3-5 | p/st |
Soepgroenten | SRD 7-10 | SRD 4-6 | SRD 3-6 | SRD 4-5 | p/bs |
Peper | SRD 15-25 | SRD 10-25 | SRD 5-25 | SRD 7-25 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 15-30 | SRD 10-25 | SRD 10-50 | SRD 10-25 | p/h |
Boulanger(3st.) | SRD 15-30 | SRD 20-35 | SRD 15-25 | SRD 15-20 | p/h |
Antroewa | SRD 18-25 | SRD 15-25 | SRD 5-12 | SRD 10-20 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 25-35 | SRD 25-40 | SRD 20-35 | SRD 20-30 | p/h |
Prei | SRD 8-15 | SRD 5-8 | SRD 5-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Kool | SRD 25-50 | SRD 30-50 | SRD 25-40 | SRD 25-40 | p/kg |
Banaan | SRD 12-20 | SRD 12-25 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/kg |
Paprika | SRD 10-15 | SRD 8-10 | SRD 8-15 | SRD 6-15 | p/st |
Pompoen | SRD 15-40 | SRD 15-40 | SRD 7-35 | SRD 15-45 | p/st |
Kip | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | p/kg |
Vis | SRD 45-60 | SRD 50-150 | SRD 60-100 | SRD 45-150 | p/h |
De prijzen van de groenten soorten kunnen per locatie verschillen.