Het is een ieder opgevallen dat de prijzen maar blijven stijgen en met net maar een een of niet eens SRD 2 daalt. Enkele burgers zijn mismoedig geworden, terwijl anderen nog hoop hebben dat er een verandering zal komen.
“Ze zijn gekomen om te profiteren en om ons uit te buiten”, zegt een burger tegenover de krant. “Je betaalt en betaalt, maar en niets komt goed. Hoe wil men dat je vooruit en zelfstandig moet zijn? Men heeft helemaal lak aan de burger van het land. Ik stond er helemaal niet verbaasd van, dat de ministers zoveel telefoonkosten hebben gemaakt. Er wordt alleen genoten van de titel en het beroep wordt niet eens op een correcte wijze uitgeoefend. Ik zal maar aangeven dat ik van beroep verplegende ben, maar wanneer er een ongeval voor mij is of ik iemand moet verplegen kan het niet. Alleen om te verdienen, voer ik dan mijn beroep uit. En dat doet zich nu voor”, zegt de burger.
“We zijn zwak geworden, niemand durft, maar er komt wel een moment waarop de emmer vol raakt. Er moet een verbetering komen voordat dit geschiedt. Men wilt eerst ellende meemaken voor ze verbeteringen aanbrengen. En daarenboven worden er ook valse beloftes gedaan.”
Een andere burger geeft aan dat het later erger wordt. “Hoe gaan we eten en wat gaan we eten? Dit is echt verschrikkelijk mi no mang nanga a pina moro.”
TM
Product: | 23 Jun | 24 Jul | 31 Aug | 28 Sept | 5 Oct | ||
Spijsolie | SRD 50- 55 | SRD 48- 50 | SRD 42- 50 | SRD 42- 50 | SRD 40- 50 | O,09 l | |
Kippenblok | SRD 20-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 18-21 | SRD 18-21 | SRD 18-22 | SRD 19-25 | SRD 19-28 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | p/st | |
Badzeep | SRD 7-20 | SRD 6-20 | SRD 6-20 | SRD 6-25 | SRD 6-25 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 23-27 | SRD 18-28 | SRD 19-28 | SRD 19-29 | SRD 19-29 | 400 gr | |
Thee | SRD 8-21 | SRD 13-25 | SRD 9-25 | SRD 11-27 | SRD 11-27 | 20 st | |
Koffie | SRD 45-54 | SRD 57-60 | SRD 46-50 | SRD 46-60 | SRD 46-60 | 100 gr | |
Suiker | SRD 18-20 | SRD 19-20 | SRD 19-20 | SRD 19-20 | SRD 20-21 | 1 kg | |
Zout | SRD 6-8 | SRD 7-8 | SRD 9-10 | SRD 9-10 | SRD 10-11 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 38-40 | SRD 40-42 | SRD 40-42 | SRD 40-42 | SRD 48-56 | 1 kg | |
Uien | SRD 17-18 | SRD 17-18 | SRD 14-15 | SRD 15-17 | SRD 17-18 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 17-18 | SRD 12-13 | SRD 7-8 | SRD 17-18 | SRD 17-20 | 1 kg | |
Boter | SRD 17-36 | SRD 16-36 | SRD 16-36 | SRD 18-40 | SRD 18-40 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-21 | SRD 10-21 | SRD 10-21 | p/pk | |
Sardien | SRD 42-57 | SRD 42-57 | SRD 42-57 | SRD 39-52 | SRD 39-52 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 19-32 | SRD 19-32 | SRD 19-32 | SRD 19-32 | SRD 19-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 20-30 | SRD 25-30 | SRD 25-30 | SRD 26-32 | SRD 26-32 | 227 gr | |
Jam | SRD 25-30 | SRD 29-30 | SRD 29-30 | SRD 27-29 | SRD 28-29 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 30-37 | SRD 30-37 | SRD 31-37 | SRD 32-38 | SRD 32-38 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 11-13 | SRD 11-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 11-12 | SRD 11-12 | SRD 11-12 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 30-58 | SRD 29-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 12-23 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-90 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | SRD 50-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 26-35 | SRD 27-30 | SRD 27-36 | SRD 27-36 | SRD 27-36 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-43 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | 445 gr |
De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.