“Dit is verschrikkelijk, mi no mang nanga a pina moro”

Het is een ieder opgevallen dat de prijzen maar blijven stijgen en met net maar een een of niet eens SRD 2 daalt. Enkele burgers zijn mismoedig geworden, terwijl anderen nog hoop hebben dat er een verandering zal komen.

“Ze zijn gekomen om te profiteren en om ons uit te buiten”, zegt een burger tegenover de krant. “Je betaalt en betaalt, maar en niets komt goed. Hoe wil men dat je vooruit en zelfstandig moet zijn? Men heeft helemaal lak aan de burger van het land. Ik stond er helemaal niet verbaasd van, dat de ministers zoveel telefoonkosten hebben gemaakt. Er wordt alleen genoten van de titel en het beroep wordt niet eens op een correcte wijze uitgeoefend. Ik zal maar aangeven dat ik van beroep verplegende ben, maar wanneer er een ongeval voor mij is of ik iemand moet verplegen kan het niet. Alleen om te verdienen, voer ik dan mijn beroep uit. En dat doet zich nu voor”, zegt de burger.

“We zijn zwak geworden, niemand durft, maar er komt wel een moment waarop de emmer vol raakt. Er moet een verbetering komen voordat dit geschiedt. Men wilt eerst ellende meemaken voor ze verbeteringen aanbrengen. En daarenboven worden er ook valse beloftes gedaan.”

Een andere burger geeft aan dat het later erger wordt. “Hoe gaan we eten en wat gaan we eten? Dit is echt verschrikkelijk mi no mang nanga a pina moro.”

TM 

Product:23 Jun24 Jul31 Aug  28 Sept5 Oct
SpijsolieSRD 50- 55SRD 48- 50SRD 42- 50SRD 42- 50SRD 40- 50O,09 l
Kippenblok        SRD 20-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25SRD 22-25200 gr
Rijst     SRD 18-21SRD 18-21SRD 18-22SRD 19-25SRD 19-281 kg
Toiletpapier/ 1 rol SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-6SRD 5-7SRD 5-7p/st
Badzeep                 SRD 7-20SRD 6-20SRD 6-20SRD 6-25SRD 6-2580 gr
Poederzeep SRD 23-27SRD 18-28SRD 19-28SRD 19-29SRD 19-29400 gr
Thee                     SRD 8-21SRD 13-25SRD 9-25SRD 11-27SRD 11-2720 st
KoffieSRD 45-54SRD 57-60SRD 46-50SRD 46-60SRD 46-60100 gr
Suiker SRD 18-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 19-20SRD 20-211 kg
Zout            SRD 6-8SRD 7-8SRD 9-10SRD 9-10SRD 10-111 kg
Knoflook    SRD 38-40SRD 40-42SRD 40-42SRD 40-42SRD 48-561 kg
Uien  SRD 17-18SRD 17-18SRD 14-15SRD 15-17SRD 17-181 kg
AardappelSRD 17-18SRD 12-13SRD 7-8SRD 17-18SRD 17-201 kg
Boter  SRD 17-36SRD 16-36SRD 16-36SRD 18-40SRD 18-40225 gr
Brood SRD 10-15SRD 10-15SRD 10-21SRD 10-21SRD 10-21p/pk
Sardien  SRD 42-57SRD 42-57SRD 42-57SRD 39-52SRD 39-52425 gr
Tandpasta SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32SRD 19-32135 gr
Pindakaas SRD 20-30SRD 25-30SRD 25-30SRD 26-32SRD 26-32227 gr
Jam              SRD 25-30SRD 29-30SRD 29-30SRD 27-29SRD 28-29459 gr
Chocolade pasta   SRD 30-37SRD 30-37SRD 31-37SRD 32-38SRD 32-38350 gr
Gele/groene erwtenSRD 11-13SRD 11-13SRD 12-13SRD 12-13SRD 12-131 kg
Blom        SRD 10-12SRD 10-12SRD 11-12SRD 11-12SRD 11-121 kg
Havermout pap     SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20SRD 15-20500 gr
Maandverband   SRD 30-58SRD 29-58SRD 36-58SRD 36-58SRD 36-58P/ 20 st
Melk               SRD 12-23SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-25SRD 17-251 l
Kippenei  SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4SRD 3-4p/ st
KipSRD 50-90SRD 40-80SRD 40-80SRD 40-80SRD 50-80p/kg
BokkingSRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25SRD 18-25p/ stuk
Bruine bonenSRD 26-35SRD 27-30SRD 27-36SRD 27-36SRD 27-36445 gr
DoperwtenSRD 38-43SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40SRD 38-40445 gr

De prijzen van de goederen kunnen per locatie verschillen.

error: Kopiëren mag niet!