Groentesoorten zijn voor een redelijke prijs te vinden. Een standhouder die langs de Indira Gandhiweg verkoopt zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat de verkoop deze dagen toch vlot is gegaan.
“Dit komt, omdat het pas eind van de maand is geweest. Mensen die eerder op krediet groenten hebben afgenomen, zijn hun schulden komen betalen. Zolang de verkoop gaat, vind ik het goed. Echter moet er wat gedaan worden aan de prijzen in de winkels en de ontwikkeling van de kinderen.”
Een andere standhouder zegt, dat hij zo snel mogelijk zijn bladgroenten probeert te verkopen. “Het weer is verschrikkelijk. Maar, wij mensen zijn raar. Als het regent klagen we, als het niet regent klagen we ook en als de zon te fel is dan zijn er weer klachten. Dat zijn wij eenmaal”, benadrukt de standhouder. “Maar, de bladgroenten moeten snel weg, want met dit weer verwelken ze snel en dat geeft niet een mooi beeld. Maar, de verkoop gaat deze dagen. Zolang klanten komen ben ik blij. Ik verwacht dat de verkoop niet elke dag zo gaat zijn, ook vanwege het weer. Maar nu probeer ik even te genieten van de vlotte verkoop.”
Een standhouder die gedroogde vissoorten, warme vis, sambal en chips verkoopt stelt, dat de verkoop ook redelijk gaat. “Chips wordt wel vaak gekocht, maar deze dagen zie ik veel klanten die vragen naar sambal. Dat vind ik heel fijn. Er wordt vaak aangegeven, dat de verkoop niet gaat en dat is zo, maar wanneer de verkoop gaat kunnen we het ook aangeven. We moeten alles met elkaar kunnen delen in plaats van alleen de droevige dingen op een rij zetten. Zolang de verkoop zo blijft gaan, denk ik dat het wel goed uit zal komen voor mij en mijn gezin. De schoolspullen moeten nog gekocht worden, dus het is sparen geblazen”, aldus de standhouder.
TM
Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
25 Aug | 6 Sept | 25 Aug | 6 Sept | ||
Kouseband | SRD 7-10 | SRD 5-7 | SRD 4-7 | SRD 3-5 | p/bs |
Kaisoi | SRD 15-20 | SRD 10- 15 | SRD 5-10 | SRD 7-10 | p/bs |
Amsoi | SRD 15-20 | SRD 10- 15 | SRD 5-15 | SRD 5-10 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 15-20 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 5-10 | p/bs |
Bitawiri | SRD 15-20 | SRD 10-15 | SRD 5-15 | SRD 5-10 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 10-18 | SRD 10-15 | SRD 5-15 | SRD 5-10 | p/bs |
Klaroen | SRD 15-20 | SRD 10-15 | SRD 5-15 | SRD 5-10 | p/bs |
Komkommer | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 2-5 | SRD 2-5 | p/st |
Soepgroenten | SRD 7-10 | SRD 4-6 | SRD 5-8 | SRD 3-5 | p/bs |
Peper | SRD 20-25 | SRD 7-20 | SRD 5-25 | SRD 5-25 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 20-50 | SRD 12-25 | SRD 10-50 | SRD 7-25 | p/h |
Boulanger(3st.) | SRD 20-35 | SRD 20-35 | SRD 10-30 | SRD 10-30 | p/h |
Antroewa | SRD 18-25 | SRD 10-12 | SRD 5-12 | SRD 5-12 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 30-50 | SRD 25-40 | SRD 20-40 | SRD 10-35 | p/h |
Prei | SRD 8-15 | SRD 5-8 | SRD 5-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Kool | SRD 25-50 | SRD 25-50 | SRD 25-40 | SRD 25-40 | p/kg |
Banaan | SRD 12-20 | SRD 12-25 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | p/kg |
Paprika | SRD 10-15 | SRD 8-10 | SRD 8-15 | SRD 6-15 | p/st |
Pompoen | SRD 15-40 | SRD 10-40 | SRD 7-35 | SRD 7-25 | p/st |
Kip | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | SRD 60-90 | p/kg |
Vis | SRD 45-60 | SRD 45-60 | SRD 45-60 | SRD 45-60 | p/h |
De prijzen van de groenten kunnen per locatie verschillen.