Voedingsmiddelen blijven nog steeds onbetaalbaar. De prijzen blijven maar stijgen en de mensen worden armer. De grote problemen zijn nog steeds niet opgelost, zegt een burger.
“We geven al jaren aan dat dingen niet goed gaan en toch zie je geen verandering. Er gaat pas een verandering komen wanneer zij onder gaan lijden denk ik. Nu de situatie verergerd is, is er geen bewijs dat er een verandering komt. Vind het heel erg, dat wij mensen dit met elkaar doen in plaats van samen te werken naar een beter morgen. Nu is niets te permitteren in de winkel, van brood tot melk, rijst en producten voor lichaamsonderhoud zijn luxe geworden. Eerste hulp bestaat niet meer, er komt ook nog een droge tijd aan waardoor groenten schaars zullen zijn en dan heb je ook geen andere uitweg. Waar gaan wij naar toe? Wat moeten we uiteindelijk doen?”, vraagt de burger zich af.
“Werk is een straf, want het geld waarvoor je een maand lang werkt, gaat in een dag op. Alles wordt verhoogd, maar de salarissen blijven hetzelfde. Dit zijn allemaal punten die aangegeven zijn. En toch is er geen verandering aangebracht. Er zijn anderen die het veel moeilijker hebben. Er moet heel wat werk verricht worden en dan investeringen in anderen dingen. Maar hopelijk worden de ogen wel geopend, zodat er een verandering komt.”
Product: | 23 Jun | 24 Jul | 31 Aug | ||
Spijsolie | SRD 50- 55 | SRD 48- 50 | SRD 42- 50 | O,09 l | |
Kippenblok | SRD 20-25 | SRD 22-25 | SRD 22-25 | 200 gr | |
Rijst | SRD 18-21 | SRD 18-21 | SRD 18-22 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | p/st | |
Badzeep | SRD 7-20 | SRD 6-20 | SRD 6-20 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 23-27 | SRD 18-28 | SRD 19-28 | 400 gr | |
Thee | SRD 8-21 | SRD 13-25 | SRD 9-25 | 20 st | |
Koffie | SRD 45-54 | SRD 57-60 | SRD 46-50 | 100 gr | |
Suiker | SRD 18-20 | SRD 19-20 | SRD 19-20 | 1 kg | |
Zout | SRD 6-8 | SRD 7-8 | SRD 9-10 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 38-40 | SRD 40-42 | SRD 40-42 | 1 kg | |
Uien | SRD 17-18 | SRD 17-18 | SRD 14-15 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 17-18 | SRD 12-13 | SRD 7-8 | 1 kg | |
Boter | SRD 17-36 | SRD 16-36 | SRD 16-36 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-21 | p/pk | |
Sardien | SRD 42-57 | SRD 42-57 | SRD 42-57 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 19-32 | SRD 19-32 | SRD 19-32 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 20-30 | SRD 25-30 | SRD 25-30 | 227 gr | |
Jam | SRD 25-30 | SRD 29-30 | SRD 29-30 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 30-37 | SRD 30-37 | SRD 31-37 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 11-13 | SRD 11-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Blom | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 11-12 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 15-20 | SRD 15-20 | SRD 15-20 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 30-58 | SRD 29-58 | SRD 36-58 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 12-23 | SRD 17-25 | SRD 17-25 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-4 | SRD 3-4 | SRD 3-4 | p/ st | |
Kip | SRD 50-90 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 18-25 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 26-35 | SRD 27-30 | SRD 27-36 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 38-43 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | 445 gr |
De prijzen van de goederensoorten kunnen per locatie verschillen.
TM