Product: | 22 Jan | 20 feb | 21 Mart | 6 April | ||
Spijsolie | SRD 26- 28 | SRD 21- 28 | SRD 22- 28 | SRD 27- 32 | 0,09 l | |
Kippenblok | SRD 17-19 | SRD 17-19 | SRD 17-19 | SRD 17-19 | 200 gr | |
Rijst | SRD 14-17 | SRD 11-15 | SRD 12-15 | SRD 12-16 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | p/st | |
Badzeep | SRD 3-15 | SRD 4-17 | SRD 4-17 | SRD 4-17 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 18-20 | SRD 20-23 | SRD 20-23 | SRD 20-23 | 400 gr | |
Thee | SRD 9-15 | SRD 7-10 | SRD 7-10 | SRD 9-11 | 20 st | |
Koffie | SRD 38-40 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | SRD 39-43 | 100 gr | |
Suiker | SRD 12-15 | SRD 11-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Zout | SRD 6-10 | SRD 8-10 | SRD 5-7 | SRD 5-7 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 9-16 | SRD 18-20 | SRD 18-19 | SRD 18-20 | 1 kg | |
Uien | SRD 9-13 | SRD 12-13 | SRD 12-13 | SRD 9-11 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 9-12 | SRD 7-8 | SRD 6-8 | SRD 7-8 | 1 kg | |
Boter | SRD 18-30 | SRD 21-30 | SRD 21-30 | SRD 21-31 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | p/pk | |
Sardien | SRD 41-43 | SRD 41-43 | SRD 38-43 | SRD 27-40 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 12-30 | SRD 9-25 | SRD 9-25 | SRD 9-25 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 21-25 | SRD 21-23 | SRD 21-23 | SRD 18-20 | 227 gr | |
Jam | SRD 18-20 | SRD 20-24 | SRD 20-24 | SRD 20-24 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 27-30 | SRD 21-30 | SRD 21-30 | SRD 28-31 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-14 | SRD 12-14 | SRD 12-14 | SRD 12-14 | 1 kg | |
Blom | SRD 8-10 | SRD 8-10 | SRD 7-10 | SRD 7-10 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 12-25 | SRD 12-25 | SRD 12-25 | SRD 12-25 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 29-35 | SRD 27-35 | SRD 27-35 | SRD 27-35 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 8-20 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 12-15 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 3-5 | SRD 2-4 | p/ st | |
Kip | SRD 35-80 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | SRD 40-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 22-27 | SRD 20-27 | SRD 18-25 | SRD 18-25 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 26-30 | SRD 26-30 | SRD 26-30 | SRD 26-30 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 32-36 | SRD 32-36 | SRD 32-36 | SRD 34-36 | 445 gr |
De situatie lijkt met de dag erger te worden, zeggen enkele burgers aan Dagblad Suriname. De prijzen van melk, boter en olie zijn verhoogd. “Waar gaan wij naar toe”, vraagt Willem zich af. “Het lijkt voor anderen nog te redden, maar hoe staat het met de mensen, die nog SRD 1200 per maand verdienen? Er zijn ook mensen ertussen, die minder dan SRD 1000 per maand verdienen. Hoe staat het met hen? Ik dacht juist dat de situatie zou veranderen na de versoepelde maatregelen, maar dey foe dey e kong moro erg”, benadrukt Willem.
Een andere burger gaf aan dat zij ook de prijzen moet gaan verhogen van haar hapjes, aangezien de prijzen van de producten verhoogd zijn. Zij maakt cake en koeksoorten op bestelling en denkt dat zij minder klanten gaat krijgen als zij haar prijzen gaat verhogen. “Ik weet er echt geen raad mee. Het leven voor kleine ondernemers lijkt met de dag moeilijker te worden”, benadrukt zij.
“We moeten leven en om dat te doen, moeten we de dingen accepteren. Niet omdat een ding duur is geworden, dan gaat het leven niet door. Er zijn verschillende opties”, zegt Henry. “Het leven moeten we anders gaan bekijken. Door te stressen en ons druk te maken, verkorten wij het zelf. Het is wel zwaar met alles erop en eraan, maar we moeten leven en het beste van proberen te maken.”
TM