Groenten | Straatprijs | Marktprijs | |||
20 Feb | 20 Mart | 20 Feb | 20 Mart | ||
Kouseband | SRD 4-5 | SRD 4-5 | SRD 3-5 | SRD 3-5 | p/bs |
Kaisoi | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 8-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Amsoi | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 8-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 5-12 | SRD 5-10 | p/bs |
Bitawiri | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 8-12 | SRD 5-10 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 5-10 | p/bs |
Klaroen | SRD 10-12 | SRD 10-12 | SRD 8-10 | SRD 5-10 | p/bs |
Komkommer | SRD 4-5 | SRD 3-5 | SRD 2-4 | SRD 1-3 | p/st |
Soepgroenten | SRD 4-5 | SRD 4-5 | SRD 3-5 | SRD 2-5 | p/bs |
Peper | SRD 8-12 | SRD 10-15 | SRD 7-15 | SRD 5-10 | p/h |
Tomaat (3 st) | SRD 10-15 | SRD 10-20 | SRD 7-20 | SRD 7-20 | p/h |
Boulanger( 3st.) | SRD 10-20 | SRD 10-20 | SRD 10-15 | SRD 5-15 | p/h |
Antroewa | SRD 10-15 | SRD 7-12 | SRD 7-15 | SRD 5-10 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 12-25 | SRD 12-25 | SRD 10-25 | SRD 7-20 | p/h |
Prei | SRD 5-8 | SRD 5-15 | SRD 4-6 | SRD 3-10 | p/bs |
Kool | SRD 25-40 | SRD 20-25 | SRD 20-30 | SRD 10-25 | p/st |
Banaan | SRD 12-20 | SRD 8-15 | SRD 8-15 | SRD 7-12 | p/kg |
Paprika | SRD 8-15 | SRD 7-10 | SRD 7-10 | SRD 4-8 | p/st |
Pompoen | SRD 15-25 | SRD 10-17 | SRD 7-20 | SRD 7-15 | p/st |
Kip | SRD 50-80 | SRD 50-80 | SRD 35-60 | SRD 35-60 | p/kg |
Vis | SRD 45-60 | SRD 45-60 | SRD 25-50 | SRD 25-50 | p/h |
De prijzen van de groente zijn nu nog stabiel, zegt een burger aan de krant. “Met deze prijzen kan ik het nog halen en ook nog gezond eten. Want om SRD10 uit te geven aan een bos groente, terwijl je 3 nodig hebt, is teveel, benadrukt een consument. Een standhouder gaf aan dat de prijzen van de groente redelijk zijn gehouden voor de burgers. Je kan zelfs een bos amsoi voor SRD 3.50 kopen”, aldus de standhouder.
“Het weer is een beetje stabiel, dus er is genoeg groente. Ook merk ik dat de burgers, die mijn stand en van mijn buren bezoeken, tevreden zijn en niets over de prijs zeggen. Een paar weken geleden had je veel teleurgestelde klanten of klanten, die aangaven dat de prijs dodelijk was voor hen”, zegt de burger. “Met deze ontwikkeling heb ik toch een verandering gemerkt in de aanloop”, zegt een andere standhouder. “Vroeg in de ochtend heb je een drukte, daarna zie je ze beetjes bij beetjes. Er is niet dagelijks sprake van een drukte, maar zolang je verkoopt, is het redelijk. Want ik heb dagen meegemaakt waarbij ik niets heb kunnen verkopen. Dus if mi seri afoe fa tafra fu a day, dan mi de tevreden.”
TM