Product: | 22 Jan | 4 feb | 20 feb | ||
Spijsolie | SRD 26- 28 | SRD 22- 28 | SRD 21- 28 | O,09 l | |
Kippenblok | SRD 17-19 | SRD 17-19 | SRD 17-19 | 200 gr | |
Rijst | SRD 14-17 | SRD 11-15 | SRD 11-15 | 1 kg | |
Toiletpapier/ 1 rol | SRD 5-6 | SRD 5-6 | SRD 5-6 | p/st | |
Badzeep | SRD 3-15 | SRD 4-17 | SRD 4-17 | 80 gr | |
Poederzeep | SRD 18-20 | SRD 19-20 | SRD 20-23 | 400 gr | |
Thee | SRD 9-15 | SRD 9-15 | SRD 7-10 | 20 st | |
Koffie | SRD 38-40 | SRD 38-40 | SRD 38-40 | 100 gr | |
Suiker | SRD 12-15 | SRD 12-15 | SRD 11-13 | 1 kg | |
Zout | SRD 6-10 | SRD 11-13 | SRD 8-10 | 1 kg | |
Knoflook | SRD 9-16 | SRD 8-16 | SRD 18-20 | 1 kg | |
Uien | SRD 9-13 | SRD 6-13 | SRD 12-13 | 1 kg | |
Aardappel | SRD 9-12 | SRD 6-12 | SRD 7-8 | 1 kg | |
Boter | SRD 18-30 | SRD 18-30 | SRD 21-30 | 225 gr | |
Brood | SRD 10-15 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | p/pk | |
Sardien | SRD 41-43 | SRD 41-43 | SRD 41-43 | 425 gr | |
Tandpasta | SRD 12-30 | SRD 12-25 | SRD 9-25 | 135 gr | |
Pindakaas | SRD 21-25 | SRD 21-25 | SRD 21-23 | 227 gr | |
Jam | SRD 18-20 | SRD 18-20 | SRD 20-24 | 459 gr | |
Chocolade pasta | SRD 27-30 | SRD 27-30 | SRD 21-30 | 350 gr | |
Gele/groene erwten | SRD 12-14 | SRD 12-14 | SRD 12-14 | 1 kg | |
Blom | SRD 8-10 | SRD 8-10 | SRD 8-10 | 1 kg | |
Havermout pap | SRD 12-25 | SRD 12-25 | SRD 12-25 | 500 gr | |
Maandverband | SRD 29-35 | SRD 29-35 | SRD 27-35 | P/ 20 st | |
Melk | SRD 8-20 | SRD 10-15 | SRD 10-15 | 1 l | |
Kippenei | SRD 3-5 | SRD 3-4 | SRD 3-5 | p/ st | |
Kip | SRD 35-80 | SRD 35-80 | SRD 40-80 | p/kg | |
Bokking | SRD 22-27 | SRD 19-27 | SRD 20-27 | p/ stuk | |
Bruine bonen | SRD 26-30 | SRD 26-30 | SRD 26-30 | 445 gr | |
Doperwten | SRD 32-36 | SRD 32-36 | SRD 32-36 | 445 gr |
“Den prijs no mang saka ete”, zegt een burger aan de krant. “Er komt iedere keer een kleine verhoging erbij in plaats van dat het verminderd. “A situatie e kier oeng keba, da ding sma e mik ing moro erg.” “Ik zegt niets meer over de prijzen”, zegt een andere burger. “Al praat je over de prijsverschillen, je zit toch ermee. Je moet die dingen kopen waarover je klaagt, omdat het niet anders kan. Maar er wordt wel een verandering verwacht”, zegt de burger. “Ik zie het bijna niet zitten met mijn salaris. Alleen aan inkopen voor de huishouding voor de maand geef ik bijna SRD 1.000 en soms zelfs meer uit.” En uit mijn salaris moeten de vaste lasten nog betaald worden. Hoe haal je het dan met een salaris van minder dan SRD 3000”, vraagt de burger zich af. “Ik hoop echt dat er een verandering komt. Ik hou het vol, maar die stress staat al op uitbarsten.” Een andere burger gaf aan dat zij weinig dingen nodig heeft, maar dat ook zij de prijzen van basisgoederen behoorlijk scherp vindt. “Ik ben een 60-plusser en leef van mijn AOV en spaargeld. Ik ben ook patiënt die bepaalde dingen niet mag eten, dus ik gebruik niet veel. Maar de meeste producten die ik gebruik, zijn wel duur. Gelukkig hoef ik geen huur te betalen, anders zou ik het helemaal niet redden”, zegt de burger.
TM