Vis soorten | 1 Aug | 24 Aug | |
Gladde vis zoetwater | |||
Pasisi | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Lalaw | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Kwasima | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Gladde vis zoutwater | |||
Jarabaka | SRD 165,00 | SRD 165,00 | p/kg |
Kopila | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Pani | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Koema-koema | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/kg |
Barbamang | SRD 43,00 | SRD 43,00 | p/kg |
Poes | SRD 20,00 | SRD 20,00 | p/kg |
Kodoku | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Spari maka | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Zoutwater geschubd | |||
Bang bang xl | SRD 43,00 | SRD 43,00 | p/kg |
Blacka tere bang bang | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Kandra tiki | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Snuk | SRD 38,00 | SRD 38,00 | p/kg |
Red snapper | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Botervis | SRD 55,00 | SRD 50,00 | p/kg |
Wit wittie | SRD 35,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Pawma | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Melkvis (nerki) | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/st |
Botjie | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Bradeye | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Lompu | SRD 17,50 | SRD 17,00 | p/kg |
Sardien | SRD 50,00 | SRD 50,00 | p/st |
Grangmorgu | SRD 37,50 | SRD 37,00 | p/kg |
Krokus | SRD 20,00 | SRD 20,00 | p/kg |
Anjoenmara | SRD 65,00 | SRD 65,00 | p/kg |
Zoetwater geschubd | |||
Piranha | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Koebi | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Trapoen | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/kg |
Kwikwi | SRD 12,50 | SRD 12,00 | p/st |
Pataka | SRD 10,00 | SRD 10,00 | p/st |
Walapa | SRD 7,50 | SRD 7,50 | p/st |
Krobia | SRD 10,00 | SRD 15,00 | p/st |
Toekonari | SRD 45,00 | SRD 45,00 | p/kg |
De verkoop van vissoorten is hetzelfde gebleven, maar de prijzen zijn wel verschillend. “Het enige wat zij nog kunnen doen, is een ‘boro’ nemen om voor de ingang van de markt te verkopen. Dit komt wel oneerlijk over bij de standhouders van de markt, maar in plaats van stelen proberen wij te hosselen”, zegt een visverkoper aan de krant. Een andere visverkoper geeft aan dat er maar twee prijzen gewijzigd zijn op de prijslijst, waaronder die van botervis en witwiti. De prijzen van deze twee vis soorten zijn gedaald, omdat er een overschot hieraan is. Verder geeft hij aan dat de verkoop over straat niet is veranderd. “Langs de straat verkopen kunnen wij niet lang doen, hooguit tot 3 of 4 uurtjes. Als wij langer blijven, moeten wij veel meer gaan investeren in ijs om de vis koel te houden. Als wij dat niet doen, is de verkoop dan niet mogelijk en is het dan een verloren dag voor ons en een verloren investering. De enige manier is het leveren voor onze vaste klanten die bellen en hun bestelling plaatsen en het huis aan huis verkopen. Verder kijken we nog uit naar opties om meer te verkopen”, aldus de visverkoper.
TM