Prijzen groente gestegen

GroentenJul 21Aug 1Aug 24 
KousebandSRD 4,00SRD 3.50SRD 4,50p/bs
KaisoiSRD 7,50SRD 7,50SRD 8,50p/bs
AmsoiSRD 7,50SRD 7,50SRD 7,50p/bs
Plansoe tayerbladSRD 5,00SRD 7,50SRD 7,50p/bs
BitawiriSRD 5,00SRD 7,50SRD 7,50p/bs
DagoebladSRD 4,00SRD 7,50SRD 7,50p/bs
KlaroenSRD 5,00SRD 7,50SRD 5,50p/bs
KomkommerSRD 2,50SRD 3,50SRD 3,50p/st
SoepgroentenSRD 3,50SRD 4,00SRD 3,50p/bs
PeperSRD 7,50SRD 10,00SRD 10,00p/h
Tomaat (3 st)SRD 7,50SRD 10,00SRD 10,00p/h
Boulanger( 3st.)SRD 10,00SRD 10,00SRD 10,00p/h
AntroewaSRD 5,00SRD 10,00SRD 7,50p/h
Sopropo(grote)SRD 10,00SRD 10,00SRD 12,50p/h
PreiSRD 3,50SRD 5,00SRD 5,00p/bs
KoolSRD 10,00SRD 15,00SRD 10,00p/kg
BanaanSRD 15,00SRD 17,00SRD 17,00p/kg
PaprikaSRD 10,00SRD 10,00SRD 10,00p/st
PompoenSRD 5,00SRD 10,00SRD 10,00p/st
KipSRD 45,00SRD 65,00SRD 65,00p/kg
VisSRD 30,00SRD 50,00SRD 40,00p/h

Het is veel burgers opgevallen dat de prijzen van de groentesoorten gestegen zijn. Enkele groenteverkopers langs de straat gaven tijdens een gesprek aan dat zij ook klanten krijgen die klagen. “Als hosselende groenteverkopers kunnen wij niets daaraan doen. Uiteindelijk kopen de meeste van ons de producten bij de groothandelaar en daar is er ook sprake van een prijsstijging. Wij kunnen de spullen niet voor een appel en een ei verkopen. Alle dingen zijn in deze tijd duur geworden. Uiteindelijk moeten wij ook eten en onze kinderen of gezin voeden”, zegt een groenteverkoper.

“Het enige wat wij kunnen doen, is hopen dat er een verandering zal komen. Een jaar terug kon je bladgroente nog voor SRD 3 vinden, soms zelfs voor SRD 2,50. En groenten, waaronder sopropo en boulanger, kon men ook voor SRD 5 kopen. Die tijden komen niet terug. Uiteindelijk hopen wij ook dat er een verandering hierin kan komen”, aldus de groenteverkoper. Ook gaf een burger aan dat het moeilijk is geworden. “Het is niet de eerste keer dat men dit aanhaalt. Vooral met de Covid-gevallen die wij dagelijks krijgen. Ik hoop dat de situatie zo snel mogelijk onder controle is.”

TM

error: Kopiëren mag niet!