Vis soorten | 1 Jul | 21 Jul | 1 Aug | |
Gladde vis zoetwater | ||||
Pasisi | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Lalaw | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Kwasima | SRD 30,00 | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Gladde vis zoutwater | ||||
Jarabaka | SRD 150,00 | SRD 165,00 | SRD 165,00 | p/kg |
Kopila | SRD 30,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Pani | SRD 25,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Koema-koema | SRD 25,00 | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/kg |
Barbamang | SRD 30,00 | SRD 43,00 | SRD 43,00 | p/kg |
Poes | SRD 25,00 | SRD 20,00 | SRD 20,00 | p/kg |
Kodoku | SRD 20,00 | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Spari maka | SRD 20,00 | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Zoutwater geschubd | ||||
Bang bang xl | SRD 35,00 | SRD 43,00 | SRD 43,00 | p/kg |
Blacka tere bang bang | SRD 45,00 | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Kandra tiki | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Snuk | SRD 35,00 | SRD 38,00 | SRD 38,00 | p/kg |
Red snapper | SRD 40,00 | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Botervis | SRD 40,00 | SRD 55,00 | SRD 55,00 | p/kg |
Wit wittie | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Pawma | SRD 35,00 | SRD 25,00 | SRD 25,00 | p/kg |
Melkvis (nerki) | SRD 25,00 | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/st |
Botjie | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Bradeye | SRD 35,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Lompu | SRD 15,00 | SRD 17,50 | SRD 17,00 | p/kg |
Sardien | SRD 50,00 | SRD 50,00 | SRD 50,00 | p/st |
Grangmorgu | SRD 35,00 | SRD 37,50 | SRD 37,00 | p/kg |
Krokus | SRD 25,00 | SRD 20,00 | SRD 20,00 | p/kg |
Anjoenmara | SRD 60,00 | SRD 65,00 | SRD 65,00 | p/kg |
Zoetwater geschubd | ||||
Piranha | SRD 25,00 | SRD 35,00 | SRD 35,00 | p/kg |
Koebi | SRD 35,00 | SRD 40,00 | SRD 40,00 | p/kg |
Trapoen | SRD 25,00 | SRD 30,00 | SRD 30,00 | p/kg |
Kwikwi | SRD 30,00 | SRD 12,50 | SRD 12,00 | p/st |
Pataka | SRD 10,00 | SRD 6,50 | SRD 10,00 | p/st |
Walapa | SRD 7,50 | SRD 7,50 | SRD 7,50 | p/st |
Krobia | SRD 15,00 | SRD 10,00 | SRD 15,00 | p/st |
Toekonari | SRD 50,00 | SRD 45,00 | SRD 45,00 | p/kg |
“Het huis aan huis leveren of in straten rijden komt wel handig uit. Bij mij gaat de verkoop soepel en ga ik aan het einde van de dag met een gerust hart naar huis”, zegt een visverkoper aan de krant. De prijzen van de vissoorten zijn wel hetzelfde gebleven. Alleen komt er een SRD 2,50 bij voor leverkosten. “Wij doen ook op bestellingen en leveren ook tot aan huis. Voor verre afstanden vragen wij SRD 5 tot SRD 10, maar ik probeer het zo redelijk mogelijk te houden voor mijn klanten”, aldus de verkoper. “Langs de starten proberen wij ook te verkopen. We zijn wel op verschillende locaties. Vandaag is het op Kwatta en morgen zijn wij op Ringweg. Dus op één plaats blijven wij niet zitten. Dit geeft de mogelijkheid om onze klantenkring te vergroten. We proberen in ieder geval elke dag opties te creëren, zodat we kunnen verdienen en eten”, zegt de verkoper.
TM