Hoewel de markten gesloten zijn, waaronder de Centrale Markt Paramaribo, zijn groenteboeren en met name de groenteverkopers gekomen met een alternatief. De meeste van hen geven in een gesprek met de krant aan dat zij hun groente voor de deur verkopen of langs de straat of voor winkels die nog open zijn en gewillig zijn mee te werken. De groetensoorten, waaronder kool, kan men vinden voor SRD12.50 tot SRD 15 voor een kg, sopropo en boulanger voor SRD 8 en tomaat voor SRD 7.50 een hoop (klein). “Maar de meeste prijzen verschillen wel”, benadrukt de groenteverkoper. Groente die in de winkels wordt verkocht, vallen duurder uit. Bijvoorbeeld sopropo kan men dan daar voor SRD 11 vinden. Dat geldt ook voor de boulanger en peper. Dit komt vanwege het feit dat de groente verpakt is om het zo hygiënisch mogelijk te maken voor consumenten. De meeste spullen worden aangeraakt door verschillende consumenten. Dat brengt gevaar met zich mee. “De meeste van ons vragen de consument als zij het goed vinden dat wij met handschoenen de producten verpakken. De consument hoeft dan zijn of haar hand niet te gebruiken. Hoewel de groentesoorten die gekocht worden eerst thuis goed worden gewassen, proberen wij het zo hygiënisch mogelijk te houden. Het is uiteindelijk het belangrijkste waarop er gelet moet worden”, benadrukt de groenteverkoper. Verder vertelt hij dat zij op dit alternatief zijn gekomen, omdat zij ook een broodje moeten verdienen. “Wij moeten het uiteindelijk ook overleven, maar denken ook gelijk aan onze medemens. Uiteindelijk kijken wij nog hoe de situatie in het land zich zal ontwikkelen, maar het wordt met de dag gevaarlijker om over straat te gaan”, zegt een andere groenteverkoopster.
TM
Groenten | Feb 27 | Mrt 05 | Mrt 25 | |
Kouseband | SRD 4,00 | SRD 2,50 | SRD 3,00 | p/bs |
Kaisoi | SRD 5,00 | SRD 5,00 | SRD 6,00 | p/bs |
Amsoi | SRD 5,00 | SRD 3,50 | ARD 6,00 | p/bs |
Plansoe tayerblad | SRD 2,50 | SRD 3,50 | SRD 5,00 | p/bs |
Bitawiri | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 5,00 | p/bs |
Dagoeblad | SRD 3,50 | SRD 3,50 | SRD 6,00 | p/bs |
Klaroen | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 6,00 | p/bs |
Komkommer | SRD 1,50 | SRD 1,50 | SRD 2,00 | p/st |
Soepgroenten | SRD 1,50 | SRD 1,50 | SRD 2,50 | p/bs |
Peper | SRD 2,50 | SRD 2,50 | SRD 7,50 | p/h |
Tomaat | SRD 10,00 | SRD 5,00 | SRD 7,50 | p/h |
Boulanger( 3st.) | SRD 10,00 | SRD 10,00 | SRD 11,00 | p/h |
Antroewa | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 5,00 | p/h |
Sopropo(grote) | SRD 10,00 | SRD 10,00 | SRD 11,00 | p/h |
Prei | SRD 2,50 | SRD 2,50 | SRD 3,00 | p/bs |
Kool | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 12,50 | p/kg |
Banaan | SRD 10,00 | SRD 10,00 | SRD 10,00 | p/kg |
Paprika | SRD 2,50 | SRD 2,50 | SRD 5,00 | p/st |
Pompoen | SRD 5,00 | SRD 3,50 | SRD 5,00 | p/st |
Kip | SRD 30,00 | SRD 35,00 | p/pk | |
Vis | SRD 20,00 | SRD 30,00 | p/h |
De prijzen van de groentensoorten kunnen per locatie verschillen